﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2023	6403022002	DUMARING	519	125	644	JIWA
2	2023	6403022003	TALISAYAN	1285	259	1544	JIWA
3	2023	6403022014	CAMPUR SARI	379	66	445	JIWA
4	2023	6403022015	BUMI JAYA	590	103	693	JIWA
5	2023	6403022016	TUNGGAL BUMI	282	51	333	JIWA
6	2023	6403022017	SUMBER MULYA	312	53	365	JIWA
7	2023	6403022018	SUKA MURYA	333	77	410	JIWA
8	2023	6403022019	PURNA SARI JAYA	261	35	296	JIWA
9	2023	6403022021	EKA SAPTA	347	68	415	JIWA
10	2023	6403022023	CAPUAK	589	67	656	JIWA
