﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2022	6403122001	TEMBUDAN	1070	1006	2076	JIWA
2	2022	6403122002	KAYU INDAH	463	411	874	JIWA
3	2022	6403122003	BATU PUTIH	1666	1458	3124	JIWA
4	2022	6403122004	LOBANG KELATAK	253	213	466	JIWA
5	2022	6403122005	AMPEN MEDANG	397	346	743	JIWA
6	2022	6403122006	BALIKUKUP	621	561	1182	JIWA
7	2022	6403122007	SUMBER AGUNG	386	358	744	JIWA
