﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2023	6403042001	LONG LA'AI	170	33	203	JIWA
2	2023	6403042002	PUNAN SEGAH	39	1	40	JIWA
3	2023	6403042003	LONG AYAP	64	10	74	JIWA
4	2023	6403042004	LONG AYAN	348	65	413	JIWA
5	2023	6403042005	PUNAN MALINAU	277	48	325	JIWA
6	2023	6403042006	PUNAN MAHKAM	82	14	96	JIWA
7	2023	6403042007	GUNUNG SARI	2128	324	2452	JIWA
8	2023	6403042008	PANDAN SARI	403	71	474	JIWA
9	2023	6403042009	BUKIT MAKMUR	518	82	600	JIWA
10	2023	6403042010	HARAPAN JAYA	914	146	1060	JIWA
11	2023	6403042011	TEPIAN BUAH	507	111	618	JIWA
12	2023	6403042012	BATU RAJANG	115	16	131	JIWA
13	2023	6403042013	SIDUUNG INDAH	152	29	181	JIWA
