﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produksi Perikanan Laut (Kg)	Produksi Perairan Umum Darat / PUD (Kg)	Jumlah Produksi (Kg)
1	64.03.01	Kelay	N/A	22591.0	22591
2	64.03.02	Sambaliung	2831968.0	584145.0	3416113
3	64.03.03	Segah	N/A	222685.0	222685
4	64.03.04	Tabalar	2884561.0	N/A	2884561
5	64.03.05	Tanjung Redeb	809134.0	380824.0	1189958
6	64.03.06	Gunung Tabur	606850.0	413096.0	1019946
7	64.03.07	Pulau Derawan	8091336.0	N/A	8091336
8	64.03.08	Biduk-Biduk	2852196.0	N/A	2852196
9	64.03.09	Talisayan	1658724.0	N/A	1658724
10	64.03.10	Teluk Bayur	137552.0	290459.0	428011
11	64.03.11	Maratua	3155621.0	N/A	3155621
12	64.03.12	Batu Putih	1213700.0	N/A	1213700
13	64.03.13	Biatan	546165.0	N/A	546165
14	Total	""	24787807.0	1913800.0	26701607
