﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SATUAN
1	2024	2064-03-01T20:01:00	MERABU	84	24	JIWA
2	2024	2064-03-01T20:02:00	PANAAN	89	15	JIWA
3	2024	2064-03-01T20:03:00	MERAPUN	813	142	JIWA
4	2024	2064-03-01T20:04:00	MUARA LESAN	174	31	JIWA
5	2024	2064-03-01T20:05:00	MERASA	318	72	JIWA
6	2024	2064-03-01T20:06:00	LESAN DAYAK	68	14	JIWA
7	2024	2064-03-01T20:07:00	LONG BELIU	258	50	JIWA
8	2024	2064-03-01T20:08:00	LONG DUHUNG	38	8	JIWA
9	2024	2064-03-01T20:09:00	LONG LAMCIN	30	7	JIWA
10	2024	2064-03-01T20:10:00	LONG KELUH	53	10	JIWA
11	2024	2064-03-01T20:11:00	LONG PELAY	35	5	JIWA
12	2024	2064-03-01T20:12:00	MAPULU	29	11	JIWA
13	2024	2064-03-01T20:13:00	LONG SULUI	129	27	JIWA
14	2024	2064-03-01T20:14:00	SIDO BANGEN	257	35	JIWA
