﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2024	2064-03-12T20:01:00	TEMBUDAN	623	135	758	JIWA
2	2024	2064-03-12T20:02:00	KAYU INDAH	273	51	324	JIWA
3	2024	2064-03-12T20:03:00	BATU PUTIH	973	171	1144	JIWA
4	2024	2064-03-12T20:04:00	LOBANG KELATAK	154	41	195	JIWA
5	2024	2064-03-12T20:05:00	AMPEN MEDANG	263	48	311	JIWA
6	2024	2064-03-12T20:06:00	BALIKUKUP	315	63	378	JIWA
7	2024	2064-03-12T20:07:00	SUMBER AGUNG	248	36	284	JIWA
