﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2019	6403102002	TABALAR MUARA	409	347	756	JIWA
2	2019	6403102003	TUBAAN	793	678	1471	JIWA
3	2019	6403102004	TABALAR ULU	290	228	518	JIWA
4	2019	6403102005	SEMURUT	599	526	1125	JIWA
5	2019	6403102006	BUYUNG-BUYUNG	1067	1010	2077	JIWA
6	2019	6403102007	HARAPAN MAJU	473	421	894	JIWA
