﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2020	6403102002	TABALAR MUARA	436	369	805	JIWA
2	2020	6403102003	TUBAAN	862	742	1604	JIWA
3	2020	6403102004	TABALAR ULU	350	263	613	JIWA
4	2020	6403102005	SEMURUT	629	571	1200	JIWA
5	2020	6403102006	BUYUNG-BUYUNG	1073	1040	2113	JIWA
6	2020	6403102007	HARAPAN MAJU	530	464	994	JIWA
