﻿_id	Tahun	Nilai	Jenis Data	Satuan	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Keterangan
1	2023	62,40	Statistik	Nilai	RPJMD	Kabupaten	Tahunan	Bagian Organisasi
2		""	""	""	""	""	""	""
3		""	""	""	""	""	""	""
4		""	""	""	""	""	""	""
5		""	""	""	""	""	""	""
6		""	""	""	""	""	""	""
7		""	""	""	""	""	""	""
8		""	""	""	""	""	""	""
9		""	""	""	""	""	""	""
10		""	""	""	""	""	""	""
11		""	""	""	""	""	""	""
12		""	""	""	""	""	""	""
