﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2022	6403042001	LONG LA'AI	320	266	586	JIWA
2	2022	6403042002	PUNAN SEGAH	65	46	111	JIWA
3	2022	6403042003	LONG AYAP	112	97	209	JIWA
4	2022	6403042004	LONG AYAN	563	473	1036	JIWA
5	2022	6403042005	PUNAN MALINAU	474	406	880	JIWA
6	2022	6403042006	PUNAN MAHKAM	170	138	308	JIWA
7	2022	6403042007	GUNUNG SARI	3371	2690	6061	JIWA
8	2022	6403042008	PANDAN SARI	694	556	1250	JIWA
9	2022	6403042009	BUKIT MAKMUR	728	623	1351	JIWA
10	2022	6403042010	HARAPAN JAYA	1427	1151	2578	JIWA
11	2022	6403042011	TEPIAN BUAH	766	652	1418	JIWA
12	2022	6403042012	BATU RAJANG	183	134	317	JIWA
13	2022	6403042013	SIDUUNG INDAH	310	232	542	JIWA
