﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produksi Perikanan Laut (Ton)	Produksi Perairan Umum Darat / PUD (Ton)	Jumlah Produksi (Ton)
1	64.03.01	Kelay	N/A	22.59	22.589999999999999857891452847979962825775146484375
2	64.03.02	Sambaliung	2831.97	584.15	3416.11000000000012732925824820995330810546875
3	64.03.03	Segah	N/A	222.69	222.68999999999999772626324556767940521240234375
4	64.03.04	Tabalar	2884.56	N/A	2884.55999999999994543031789362430572509765625
5	64.03.05	Tanjung Redeb	809.13	380.82	1189.9600000000000363797880709171295166015625
6	64.03.06	Gunung Tabur	606.85	413.1	1019.950000000000045474735088646411895751953125
7	64.03.07	Pulau Derawan	8091.34	N/A	8091.34000000000014551915228366851806640625
8	64.03.08	Biduk-Biduk	2852.2	N/A	2852.1999999999998181010596454143524169921875
9	64.03.09	Talisayan	1658.72	N/A	1658.720000000000027284841053187847137451171875
10	64.03.10	Teluk Bayur	137.55	290.46	428.009999999999990905052982270717620849609375
11	64.03.11	Maratua	3155.62	N/A	3155.6199999999998908606357872486114501953125
12	64.03.12	Batu Putih	1213.7	N/A	1213.700000000000045474735088646411895751953125
13	64.03.13	Biatan	546.17	N/A	546.1699999999999590727384202182292938232421875
14	Jumlah	""	24787.809999999998	1913.81	26701.61999999999898136593401432037353515625
