﻿_id	TAHUN	KODE	KECAMATAN/ KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SATUAN
1	2019	6403031013	SAMBALIUNG	6470	5795	JIWA
2	2019	6403032001	LONG LANUK	477	436	JIWA
3	2019	6403032002	TUMBIT DAYAK	1527	1188	JIWA
4	2019	6403032004	INARAN	290	246	JIWA
5	2019	6403032005	PEGAT BUKUR	1132	777	JIWA
6	2019	6403032006	RANTAU PANJANG	379	332	JIWA
7	2019	6403032007	SUARAN	1660	1304	JIWA
8	2019	6403032008	PILANJAU	1094	951	JIWA
9	2019	6403032009	PESAYAN	800	698	JIWA
10	2019	6403032010	SEI BEBANIR BANGUN	2106	1885	JIWA
11	2019	6403032011	GURIMBANG	840	700	JIWA
12	2019	6403032012	SUKAN TENGAH	1464	1173	JIWA
13	2019	6403032014	TANJUNG PERANGAT	558	493	JIWA
14	2019	6403032015	BENA BARU	420	385	JIWA
15	2020	6403031013	SAMBALIUNG	7259	6538	JIWA
16	2020	6403032001	LONG LANUK	497	467	JIWA
17	2020	6403032002	TUMBIT DAYAK	1621	1314	JIWA
18	2020	6403032004	INARAN	310	261	JIWA
19	2020	6403032005	PEGAT BUKUR	1145	834	JIWA
20	2020	6403032006	RANTAU PANJANG	397	358	JIWA
21	2020	6403032007	SUARAN	1847	1506	JIWA
22	2020	6403032008	PILANJAU	1168	1012	JIWA
23	2020	6403032009	PESAYAN	812	713	JIWA
24	2020	6403032010	SEI BEBANIR BANGUN	2292	2037	JIWA
25	2020	6403032011	GURIMBANG	970	796	JIWA
26	2020	6403032012	SUKAN TENGAH	1551	1281	JIWA
27	2020	6403032014	TANJUNG PERANGAT	605	537	JIWA
28	2020	6403032015	BENA BARU	447	407	JIWA
29	2021	6403031013	SAMBALIUNG	7908	7100	JIWA
30	2021	6403032001	LONG LANUK	513	473	JIWA
31	2021	6403032002	TUMBIT DAYAK	1717	1398	JIWA
32	2021	6403032004	INARAN	325	268	JIWA
33	2021	6403032005	PEGAT BUKUR	1181	869	JIWA
34	2021	6403032006	RANTAU PANJANG	451	396	JIWA
35	2021	6403032007	SUARAN	1936	1588	JIWA
36	2021	6403032008	PILANJAU	1206	1040	JIWA
37	2021	6403032009	PESAYAN	821	711	JIWA
38	2021	6403032010	SEI BEBANIR BANGUN	2361	2118	JIWA
39	2021	6403032011	GURIMBANG	1006	837	JIWA
40	2021	6403032012	SUKAN TENGAH	1560	1283	JIWA
41	2021	6403032014	TANJUNG PERANGAT	658	580	JIWA
42	2021	6403032015	BENA BARU	475	447	JIWA
43	2022	6403031013.0	SAMBALIUNG	8640	7754	JIWA
44	2022	6403032001.0	LONG LANUK	532	497	JIWA
45	2022	6403032002.0	TUMBIT DAYAK	1781	1471	JIWA
46	2022	6403032004.0	INARAN	327	272	JIWA
47	2022	6403032005.0	PEGAT BUKUR	1165	873	JIWA
48	2022	6403032006.0	RANTAU PANJANG	518	435	JIWA
49	2022	6403032007.0	SUARAN	1956	1629	JIWA
50	2022	6403032008.0	PILANJAU	1164	1012	JIWA
51	2022	6403032009.0	PESAYAN	819	720	JIWA
52	2022	6403032010.0	SEI BEBANIR BANGUN	2440	2199	JIWA
53	2022	6403032011.0	GURIMBANG	998	834	JIWA
54	2022	6403032012.0	SUKAN TENGAH	1600	1330	JIWA
55	2022	6403032014.0	TANJUNG PERANGAT	675	598	JIWA
56	2022	6403032015.0	BENA BARU	473	449	JIWA
57	2023	6403031013	SAMBALIUNG	4886	967	JIWA
58	2023	6403032001	LONG LANUK	306	60	JIWA
59	2023	6403032002	TUMBIT DAYAK	1237	236	JIWA
60	2023	6403032004	INARAN	169	28	JIWA
61	2023	6403032005	PEGAT BUKUR	728	154	JIWA
62	2023	6403032006	RANTAU PANJANG	335	51	JIWA
63	2023	6403032007	SUARAN	1093	191	JIWA
64	2023	6403032008	PILANJAU	629	99	JIWA
65	2023	6403032009	PESAYAN	441	72	JIWA
66	2023	6403032010	SEI BEBANIR BANGUN	1373	247	JIWA
67	2023	6403032011	GURIMBANG	636	90	JIWA
68	2023	6403032012	SUKAN TENGAH	892	169	JIWA
69	2023	6403032014	TANJUNG PERANGAT	396	59	JIWA
70	2023	6403032015	BENA BARU	234	46	JIWA
71	2024	64.03.03.1013	SAMBALIUNG	5235	1103	JIWA
72	2024	64.03.03.2001	LONG LANUK	324	73	JIWA
73	2024	64.03.03.2002	TUMBIT DAYAK	1332	264	JIWA
74	2024	64.03.03.2004	INARAN	160	32	JIWA
75	2024	64.03.03.2005	PEGAT BUKUR	696	148	JIWA
76	2024	64.03.03.2006	RANTAU PANJANG	340	53	JIWA
77	2024	64.03.03.2007	SUARAN	1198	227	JIWA
78	2024	64.03.03.2008	PILANJAU	679	105	JIWA
79	2024	64.03.03.2009	PESAYAN	480	83	JIWA
80	2024	64.03.03.2010	SEI BEBANIR BANGUN	1430	255	JIWA
81	2024	64.03.03.2011	GURIMBANG	719	107	JIWA
82	2024	64.03.03.2012	SUKAN TENGAH	908	192	JIWA
83	2024	64.03.03.2014	TANJUNG PERANGAT	408	64	JIWA
84	2024	64.03.03.2015	BENA BARU	232	52	JIWA
