﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2021	6403042001	LONG LA'AI	316	262	578	JIWA
2	2021	6403042002	PUNAN SEGAH	56	38	94	JIWA
3	2021	6403042003	LONG AYAP	98	78	176	JIWA
4	2021	6403042004	LONG AYAN	525	439	964	JIWA
5	2021	6403042005	PUNAN MALINAU	474	389	863	JIWA
6	2021	6403042006	PUNAN MAHKAM	157	130	287	JIWA
7	2021	6403042007	GUNUNG SARI	3067	2463	5530	JIWA
8	2021	6403042008	PANDAN SARI	661	537	1198	JIWA
9	2021	6403042009	BUKIT MAKMUR	650	561	1211	JIWA
10	2021	6403042010	HARAPAN JAYA	1271	1084	2355	JIWA
11	2021	6403042011	TEPIAN BUAH	738	617	1355	JIWA
12	2021	6403042012	BATU RAJANG	165	125	290	JIWA
13	2021	6403042013	SIDUUNG INDAH	301	232	533	JIWA
