﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2021	6403102002	TABALAR MUARA	457	394	851	JIWA
2	2021	6403102003	TUBAAN	882	766	1648	JIWA
3	2021	6403102004	TABALAR ULU	358	275	633	JIWA
4	2021	6403102005	SEMURUT	639	578	1217	JIWA
5	2021	6403102006	BUYUNG-BUYUNG	1079	1035	2114	JIWA
6	2021	6403102007	HARAPAN MAJU	526	462	988	JIWA
