﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SATUAN
1	2019	6403061003	GUNUNG TABUR	4360	3901	JIWA
2	2019	6403062001	TASUK	1182	929	JIWA
3	2019	6403062002	BIRANG	405	319	JIWA
4	2019	6403062004	MALUANG	2251	1733	JIWA
5	2019	6403062005	SAMBURAKAT	642	538	JIWA
6	2019	6403062006	SAMBAKUNGAN	1283	928	JIWA
7	2019	6403062007	MERANCANG ULU	922	786	JIWA
8	2019	6403062008	MERANCANG ILIR	763	696	JIWA
9	2019	6403062009	PULAU BESING	166	136	JIWA
10	2019	6403062010	MELATI JAYA	843	682	JIWA
11	2019	6403062011	BATU-BATU	323	247	JIWA
12	2020	6403061003	GUNUNG TABUR	4759	4255	JIWA
13	2020	6403062001	TASUK	1328	1047	JIWA
14	2020	6403062002	BIRANG	482	378	JIWA
15	2020	6403062004	MALUANG	2441	1947	JIWA
16	2020	6403062005	SAMBURAKAT	747	644	JIWA
17	2020	6403062006	SAMBAKUNGAN	1350	998	JIWA
18	2020	6403062007	MERANCANG ULU	969	848	JIWA
19	2020	6403062008	MERANCANG ILIR	819	725	JIWA
20	2020	6403062009	PULAU BESING	171	146	JIWA
21	2020	6403062010	MELATI JAYA	941	796	JIWA
22	2020	6403062011	BATU-BATU	323	243	JIWA
23	2021	6403061003	GUNUNG TABUR	5226	4644	JIWA
24	2021	6403062001	TASUK	1504	1184	JIWA
25	2021	6403062002	BIRANG	549	409	JIWA
26	2021	6403062004	MALUANG	2633	2118	JIWA
27	2021	6403062005	SAMBURAKAT	844	723	JIWA
28	2021	6403062006	SAMBAKUNGAN	1348	1014	JIWA
29	2021	6403062007	MERANCANG ULU	966	837	JIWA
30	2021	6403062008	MERANCANG ILIR	837	743	JIWA
31	2021	6403062009	PULAU BESING	177	147	JIWA
32	2021	6403062010	MELATI JAYA	965	819	JIWA
33	2021	6403062011	BATU-BATU	327	256	JIWA
34	2022	6403061003.0	GUNUNG TABUR	5617	5007	JIWA
35	2022	6403062001.0	TASUK	1624	1282	JIWA
36	2022	6403062002.0	BIRANG	627	489	JIWA
37	2022	6403062004.0	MALUANG	2739	2216	JIWA
38	2022	6403062005.0	SAMBURAKAT	897	759	JIWA
39	2022	6403062006.0	SAMBAKUNGAN	1408	1069	JIWA
40	2022	6403062007.0	MERANCANG ULU	973	869	JIWA
41	2022	6403062008.0	MERANCANG ILIR	884	783	JIWA
42	2022	6403062009.0	PULAU BESING	185	154	JIWA
43	2022	6403062010.0	MELATI JAYA	995	850	JIWA
44	2022	6403062011.0	BATU-BATU	345	268	JIWA
45	2023	6403061003	GUNUNG TABUR	3332	542	JIWA
46	2023	6403062001	TASUK	1024	170	JIWA
47	2023	6403062002	BIRANG	378	79	JIWA
48	2023	6403062004	MALUANG	1617	284	JIWA
49	2023	6403062005	SAMBURAKAT	546	90	JIWA
50	2023	6403062006	SAMBAKUNGAN	880	115	JIWA
51	2023	6403062007	MERANCANG ULU	523	112	JIWA
52	2023	6403062008	MERANCANG ILIR	480	100	JIWA
53	2023	6403062009	PULAU BESING	88	16	JIWA
54	2023	6403062010	MELATI JAYA	550	113	JIWA
55	2023	6403062011	BATU-BATU	177	19	JIWA
56	2024	64.03.06.1003	GUNUNG TABUR	3597	631	JIWA
57	2024	64.03.06.2001	TASUK	1060	200	JIWA
58	2024	64.03.06.2002	BIRANG	381	81	JIWA
59	2024	64.03.06.2004	MALUANG	1679	311	JIWA
60	2024	64.03.06.2005	SAMBURAKAT	574	83	JIWA
61	2024	64.03.06.2006	SAMBAKUNGAN	905	121	JIWA
62	2024	64.03.06.2007	MERANCANG ULU	556	117	JIWA
63	2024	64.03.06.2008	MERANCANG ILIR	500	104	JIWA
64	2024	64.03.06.2009	PULAU BESING	87	18	JIWA
65	2024	64.03.06.2010	MELATI JAYA	563	114	JIWA
66	2024	64.03.06.2011	BATU-BATU	219	23	JIWA
