﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2022	6403022002	DUMARING	907	835	1742	JIWA
2	2022	6403022003	TALISAYAN	2379	2194	4573	JIWA
3	2022	6403022014	CAMPUR SARI	659	598	1257	JIWA
4	2022	6403022015	BUMI JAYA	1075	1008	2083	JIWA
5	2022	6403022016	TUNGGAL BUMI	470	406	876	JIWA
6	2022	6403022017	SUMBER MULYA	541	470	1011	JIWA
7	2022	6403022018	SUKA MURYA	622	534	1156	JIWA
8	2022	6403022019	PURNA SARI JAYA	460	431	891	JIWA
9	2022	6403022021	EKA SAPTA	625	551	1176	JIWA
10	2022	6403022023	CAPUAK	1015	857	1872	JIWA
