﻿_id	Kampung	Luas Areal Akhir Semester Lalu (Ha)	Tanaman Ulang (Ha)	Tanaman Baru (Ha)	Pengurangan (Ha)	Total Luas Areal (Ha)	TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)	Total Kondisi (Ha)	Produksi Akhir Semester Lalu (Kg)	Produktivitas Semester Lalu (Kg/Ha)	Produksi Akhir Semester Laporan (Kg)	Produktivitas Semester Laporan (Kg/Ha)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
1	Rinding	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Harga Karet Per Kg ± Rp. 11.000 s/d 14.000
2	Teluk Bayur	5	0.0	0.0	0	5	0.0	0	5	5	0	0	0	0	5	""
3	Labanan Makmur	110	0.0	0.0	0	110	0.0	60	50	110	68400	1140	6800	113.3333333333333285963817615993320941925048828125	45	""
4	Labanan Jaya	15	0.0	0.0	0	15	0.0	15	0	15	18500	1233.333333333333257542108185589313507080078125	18400	1226.666666666666742457891814410686492919921875	10	""
5	Labanan Makarti	64	0.0	0.0	2	62	0.0	57	5	62	78500	1266.129032258064626148552633821964263916015625	69950	1227.1929824561402710969559848308563232421875	21	""
6	Tumbit Melayu	14	0.0	0.0	0	14	0.0	14	0	14	15400	1100	15200	1085.71428571428577924962155520915985107421875	16	""
7	JUMLAH	208	0.0	0.0	2	206	0.0	146	60	206	180800	1238.356164383561690556234680116176605224609375	110350	755.8219178082191547218826599419116973876953125	97	""
