﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN	`
1	2024	2064-03-04T20:01:00	LONG LA'AI	177	35	212	JIWA	""
2	2024	2064-03-04T20:02:00	PUNAN SEGAH	40	1	41	JIWA	""
3	2024	2064-03-04T20:03:00	LONG AYAP	73	12	85	JIWA	""
4	2024	2064-03-04T20:04:00	LONG AYAN	394	77	471	JIWA	""
5	2024	2064-03-04T20:05:00	PUNAN MALINAU	284	58	342	JIWA	""
6	2024	2064-03-04T20:06:00	PUNAN MAHKAM	84	16	100	JIWA	""
7	2024	2064-03-04T20:07:00	GUNUNG SARI	2363	373	2736	JIWA	""
8	2024	2064-03-04T20:08:00	PANDAN SARI	464	84	548	JIWA	""
9	2024	2064-03-04T20:09:00	BUKIT MAKMUR	699	114	813	JIWA	""
10	2024	2064-03-04T20:10:00	HARAPAN JAYA	999	168	1167	JIWA	""
11	2024	2064-03-04T20:11:00	TEPIAN BUAH	507	120	627	JIWA	""
12	2024	2064-03-04T20:12:00	BATU RAJANG	127	19	146	JIWA	""
13	2024	2064-03-04T20:13:00	SIDUUNG INDAH	157	29	186	JIWA	""
