﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2021	6403122001	TEMBUDAN	1073	981	2054	JIWA
2	2021	6403122002	KAYU INDAH	469	404	873	JIWA
3	2021	6403122003	BATU PUTIH	1557	1377	2934	JIWA
4	2021	6403122004	LOBANG KELATAK	239	211	450	JIWA
5	2021	6403122005	AMPEN MEDANG	353	304	657	JIWA
6	2021	6403122006	BALIKUKUP	598	526	1124	JIWA
7	2021	6403122007	SUMBER AGUNG	387	352	739	JIWA
