﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2024	2064-03-02T20:02:00	DUMARING	560	121	681	JIWA
2	2024	2064-03-02T20:03:00	TALISAYAN	1365	279	1644	JIWA
3	2024	2064-03-02T20:14:00	CAMPUR SARI	396	64	460	JIWA
4	2024	2064-03-02T20:15:00	BUMI JAYA	608	122	730	JIWA
5	2024	2064-03-02T20:16:00	TUNGGAL BUMI	299	55	354	JIWA
6	2024	2064-03-02T20:17:00	SUMBER MULYA	321	53	374	JIWA
7	2024	2064-03-02T20:18:00	SUKA MURYA	364	69	433	JIWA
8	2024	2064-03-02T20:19:00	PURNA SARI JAYA	289	45	334	JIWA
9	2024	2064-03-02T20:21:00	EKA SAPTA	370	72	442	JIWA
10	2024	2064-03-02T20:23:00	CAPUAK	597	80	677	JIWA
