﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2024	2064-03-10T20:02:00	TABALAR MUARA	313	70	383	JIWA
2	2024	2064-03-10T20:03:00	TUBAAN	548	115	663	JIWA
3	2024	2064-03-10T20:04:00	TABALAR ULU	253	57	310	JIWA
4	2024	2064-03-10T20:05:00	SEMURUT	326	85	411	JIWA
5	2024	2064-03-10T20:06:00	BUYUNG-BUYUNG	571	125	696	JIWA
6	2024	2064-03-10T20:07:00	HARAPAN MAJU	330	63	393	JIWA
