﻿_id	TAHUN	KODE	KECAMATAN/ KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SATUAN
1	2020	6403031013	SAMBALIUNG	7259	6538	JIWA
2	2020	6403032001	LONG LANUK	497	467	JIWA
3	2020	6403032002	TUMBIT DAYAK	1621	1314	JIWA
4	2020	6403032004	INARAN	310	261	JIWA
5	2020	6403032005	PEGAT BUKUR	1145	834	JIWA
6	2020	6403032006	RANTAU PANJANG	397	358	JIWA
7	2020	6403032007	SUARAN	1847	1506	JIWA
8	2020	6403032008	PILANJAU	1168	1012	JIWA
9	2020	6403032009	PESAYAN	812	713	JIWA
10	2020	6403032010	SEI BEBANIR BANGUN	2292	2037	JIWA
11	2020	6403032011	GURIMBANG	970	796	JIWA
12	2020	6403032012	SUKAN TENGAH	1551	1281	JIWA
13	2020	6403032014	TANJUNG PERANGAT	605	537	JIWA
14	2020	6403032015	BENA BARU	447	407	JIWA
