﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SATUAN
1	2019	6403012001	MERABU	120	98	JIWA
2	2019	6403012002	PANAAN	101	72	JIWA
3	2019	6403012003	MERAPUN	648	513	JIWA
4	2019	6403012004	MUARA LESAN	196	181	JIWA
5	2019	6403012005	MERASA	489	412	JIWA
6	2019	6403012006	LESAN DAYAK	98	100	JIWA
7	2019	6403012007	LONG BELIU	402	326	JIWA
8	2019	6403012008	LONG DUHUNG	72	70	JIWA
9	2019	6403012009	LONG LAMCIN	55	39	JIWA
10	2019	6403012010	LONG KELUH	86	67	JIWA
11	2019	6403012011	LONG PELAY	47	41	JIWA
12	2019	6403012012	MAPULU	36	32	JIWA
13	2019	6403012013	LONG SULUI	191	154	JIWA
14	2019	6403012014	SIDO BANGEN	359	275	JIWA
15	2020	6403012001	MERABU	148	109	JIWA
16	2020	6403012002	PANAAN	113	89	JIWA
17	2020	6403012003	MERAPUN	743	587	JIWA
18	2020	6403012004	MUARA LESAN	220	206	JIWA
19	2020	6403012005	MERASA	503	446	JIWA
20	2020	6403012006	LESAN DAYAK	118	117	JIWA
21	2020	6403012007	LONG BELIU	435	378	JIWA
22	2020	6403012008	LONG DUHUNG	76	75	JIWA
23	2020	6403012009	LONG LAMCIN	67	49	JIWA
24	2020	6403012010	LONG KELUH	97	78	JIWA
25	2020	6403012011	LONG PELAY	52	52	JIWA
26	2020	6403012012	MAPULU	43	41	JIWA
27	2020	6403012013	LONG SULUI	201	177	JIWA
28	2020	6403012014	SIDO BANGEN	369	292	JIWA
29	2021	6403012001	MERABU	159	122	JIWA
30	2021	6403012002	PANAAN	113	88	JIWA
31	2021	6403012003	MERAPUN	876	714	JIWA
32	2021	6403012004	MUARA LESAN	240	227	JIWA
33	2021	6403012005	MERASA	528	473	JIWA
34	2021	6403012006	LESAN DAYAK	113	118	JIWA
35	2021	6403012007	LONG BELIU	440	394	JIWA
36	2021	6403012008	LONG DUHUNG	73	67	JIWA
37	2021	6403012009	LONG LAMCIN	74	56	JIWA
38	2021	6403012010	LONG KELUH	97	78	JIWA
39	2021	6403012011	LONG PELAY	56	57	JIWA
40	2021	6403012012	MAPULU	52	48	JIWA
41	2021	6403012013	LONG SULUI	209	176	JIWA
42	2021	6403012014	SIDO BANGEN	386	318	JIWA
43	2022	6403012001.0	MERABU	162	135	JIWA
44	2022	6403012002.0	PANAAN	126	103	JIWA
45	2022	6403012003.0	MERAPUN	994	811	JIWA
46	2022	6403012004.0	MUARA LESAN	267	234	JIWA
47	2022	6403012005.0	MERASA	554	485	JIWA
48	2022	6403012006.0	LESAN DAYAK	115	112	JIWA
49	2022	6403012007.0	LONG BELIU	453	407	JIWA
50	2022	6403012008.0	LONG DUHUNG	71	66	JIWA
51	2022	6403012009.0	LONG LAMCIN	77	52	JIWA
52	2022	6403012010.0	LONG KELUH	101	84	JIWA
53	2022	6403012011.0	LONG PELAY	61	63	JIWA
54	2022	6403012012.0	MAPULU	56	50	JIWA
55	2022	6403012013.0	LONG SULUI	213	187	JIWA
56	2022	6403012014.0	SIDO BANGEN	415	353	JIWA
57	2023	6403012001	MERABU	75	24	JIWA
58	2023	6403012002	PANAAN	91	12	JIWA
59	2023	6403012003	MERAPUN	665	107	JIWA
60	2023	6403012004	MUARA LESAN	161	27	JIWA
61	2023	6403012005	MERASA	292	65	JIWA
62	2023	6403012006	LESAN DAYAK	63	13	JIWA
63	2023	6403012007	LONG BELIU	251	47	JIWA
64	2023	6403012008	LONG DUHUNG	37	8	JIWA
65	2023	6403012009	LONG LAMCIN	30	7	JIWA
66	2023	6403012010	LONG KELUH	53	10	JIWA
67	2023	6403012011	LONG PELAY	33	5	JIWA
68	2023	6403012012	MAPULU	28	8	JIWA
69	2023	6403012013	LONG SULUI	124	30	JIWA
70	2023	6403012014	SIDO BANGEN	241	36	JIWA
71	2024	64.03.01.2001	MERABU	84	24	JIWA
72	2024	64.03.01.2002	PANAAN	89	15	JIWA
73	2024	64.03.01.2003	MERAPUN	813	142	JIWA
74	2024	64.03.01.2004	MUARA LESAN	174	31	JIWA
75	2024	64.03.01.2005	MERASA	318	72	JIWA
76	2024	64.03.01.2006	LESAN DAYAK	68	14	JIWA
77	2024	64.03.01.2007	LONG BELIU	258	50	JIWA
78	2024	64.03.01.2008	LONG DUHUNG	38	8	JIWA
79	2024	64.03.01.2009	LONG LAMCIN	30	7	JIWA
80	2024	64.03.01.2010	LONG KELUH	53	10	JIWA
81	2024	64.03.01.2011	LONG PELAY	35	5	JIWA
82	2024	64.03.01.2012	MAPULU	29	11	JIWA
83	2024	64.03.01.2013	LONG SULUI	129	27	JIWA
84	2024	64.03.01.2014	SIDO BANGEN	257	35	JIWA
