﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2019	6403102002	TABALAR MUARA	409	347	756	JIWA
2	2019	6403102003	TUBAAN	793	678	1471	JIWA
3	2019	6403102004	TABALAR ULU	290	228	518	JIWA
4	2019	6403102005	SEMURUT	599	526	1125	JIWA
5	2019	6403102006	BUYUNG-BUYUNG	1067	1010	2077	JIWA
6	2019	6403102007	HARAPAN MAJU	473	421	894	JIWA
7	2020	6403102002	TABALAR MUARA	436	369	805	JIWA
8	2020	6403102003	TUBAAN	862	742	1604	JIWA
9	2020	6403102004	TABALAR ULU	350	263	613	JIWA
10	2020	6403102005	SEMURUT	629	571	1200	JIWA
11	2020	6403102006	BUYUNG-BUYUNG	1073	1040	2113	JIWA
12	2020	6403102007	HARAPAN MAJU	530	464	994	JIWA
13	2021	6403102002	TABALAR MUARA	457	394	851	JIWA
14	2021	6403102003	TUBAAN	882	766	1648	JIWA
15	2021	6403102004	TABALAR ULU	358	275	633	JIWA
16	2021	6403102005	SEMURUT	639	578	1217	JIWA
17	2021	6403102006	BUYUNG-BUYUNG	1079	1035	2114	JIWA
18	2021	6403102007	HARAPAN MAJU	526	462	988	JIWA
19	2022	6403102002.0	TABALAR MUARA	478	414	892	JIWA
20	2022	6403102003.0	TUBAAN	945	797	1742	JIWA
21	2022	6403102004.0	TABALAR ULU	399	315	714	JIWA
22	2022	6403102005.0	SEMURUT	661	592	1253	JIWA
23	2022	6403102006.0	BUYUNG-BUYUNG	1071	1030	2101	JIWA
24	2022	6403102007.0	HARAPAN MAJU	567	487	1054	JIWA
25	2023	6403102002	TABALAR MUARA	270	65	335	JIWA
26	2023	6403102003	TUBAAN	515	94	609	JIWA
27	2023	6403102004	TABALAR ULU	230	50	280	JIWA
28	2023	6403102005	SEMURUT	317	71	388	JIWA
29	2023	6403102006	BUYUNG-BUYUNG	555	118	673	JIWA
30	2023	6403102007	HARAPAN MAJU	318	62	380	JIWA
31	2024	64.03.10.2002	TABALAR MUARA	313	70	383	JIWA
32	2024	64.03.10.2003	TUBAAN	548	115	663	JIWA
33	2024	64.03.10.2004	TABALAR ULU	253	57	310	JIWA
34	2024	64.03.10.2005	SEMURUT	326	85	411	JIWA
35	2024	64.03.10.2006	BUYUNG-BUYUNG	571	125	696	JIWA
36	2024	64.03.10.2007	HARAPAN MAJU	330	63	393	JIWA
