﻿_id	Tahun	Jumlah Anak Sebagai Pelaku	Jumlah Anak Sebagai Korban	Jumlah Anak Sebagai Saksi	Satuan	Keterangan
1	2019	12	18	0.0	ANAK	Sumber Data : DPPKBP3A Kab. Berau
2	2020	10	37	0.0	ANAK	Sumber Data : DPPKBP3A Kab. Berau
3	2021	4	31	0.0	ANAK	Sumber Data : DPPKBP3A Kab. Berau
4	2022	1	33	0.0	ANAK	Sumber Data : DPPKBP3A Kab. Berau
5	2023	2	61	0.0	ANAK	Sumber Data : DPPKBP3A Kab. Berau
