﻿_id	Bulan	Triwulan	Jenis API	Kode API	Jumlah RTP
1	1	1	Jala Tebar	06.9	120
2	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	235
3	1	1	Bubu	08.2	100
4	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	55
5	1	1	Rawai Dasar	09.31	50
6	2	1	Jala Tebar	06.9	115
7	2	1	Jaring Insang Tetap	07.1	230
8	2	1	Bubu	08.2	100
9	2	1	Pancing Berjoran	09.1.3	55
10	2	1	Rawai Dasar	09.31	50
11	3	1	Jala Tebar	06.9	115
12	3	1	Jaring Insang Tetap	07.1	230
13	3	1	Bubu	08.2	100
14	3	1	Pancing Berjoran	09.1.3	55
15	3	1	Rawai Dasar	09.31	55
16	4	2	Jala Tebar	06.9	120
17	4	2	Jaring Insang Tetap	07.1	242
18	4	2	Bubu	08.2	100
19	4	2	Pancing Berjoran	09.1.3	55
20	4	2	Rawai Dasar	09.31	55
21	5	2	Jala Tebar	06.9	127
22	5	2	Jaring Insang Tetap	07.1	250
23	5	2	Bubu	08.2	100
24	5	2	Pancing Berjoran	09.1.3	55
25	5	2	Rawai Dasar	09.31	58
26	6	2	Jala Tebar	06.9	127
27	6	2	Jaring Insang Tetap	07.1	245
28	6	2	Bubu	08.2	100
29	6	2	Pancing Berjoran	09.1.3	55
30	6	2	Rawai Dasar	09.31	50
31	7	3	Jala Tebar	06.9	122
32	7	3	Jaring Insang Tetap	07.1	235
33	7	3	Bubu	08.2	100
34	7	3	Pancing Berjoran	09.1.3	55
35	7	3	Rawai Dasar	09.31	52
36	8	3	Jala Tebar	06.9	127
37	8	3	Jaring Insang Tetap	07.1	230
38	8	3	Bubu	08.2	100
39	8	3	Pancing Berjoran	09.1.3	55
40	8	3	Rawai Dasar	09.31	52
41	9	3	Jala Tebar	06.9	124
42	9	3	Jaring Insang Tetap	07.1	245
43	9	3	Bubu	08.2	100
44	9	3	Pancing Berjoran	09.1.3	55
45	9	3	Rawai Dasar	09.31	55
46	10	4	Jala Tebar	06.9	122
47	10	4	Jaring Insang Tetap	07.1	245
48	10	4	Bubu	08.2	100
49	10	4	Pancing Berjoran	09.1.3	55
50	10	4	Rawai Dasar	09.31	58
51	11	4	Jala Tebar	06.9	122
52	11	4	Jaring Insang Tetap	07.1	240
53	11	4	Bubu	08.2	100
54	11	4	Pancing Berjoran	09.1.3	55
55	11	4	Rawai Dasar	09.31	55
56	12	4	Jala Tebar	06.9	127
57	12	4	Jaring Insang Tetap	07.1	238
58	12	4	Bubu	08.2	100
59	12	4	Pancing Berjoran	09.1.3	55
60	12	4	Rawai Dasar	09.31	61
