﻿_id	Jenis Ikan	Semester	Nilai (Rp)
1	Baung (Hemibagrus nemurus)	1	2842760000
2	Baung (Hemibagrus nemurus)	2	1886120000
3	Gabus (Channa striata)	1	117120000
4	Gabus (Channa striata)	2	80910000
5	Kakap Putih (Lates calcarifer)	1	3688120000
6	Kakap Putih (Lates calcarifer)	2	4784240000
7	Lais (Kryptopterus micronema)	1	10864560000
8	Lais (Kryptopterus micronema)	2	15739680000
9	Lampan (Barbodes schwanenfeldii)	1	2243489000
10	Lampan (Barbodes schwanenfeldii)	2	2594325000
11	Patin Jambal (Pangasius djambal)	1	8739120000
12	Patin Jambal (Pangasius djambal)	2	7858040000
13	Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii)	1	18795690000
14	Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii)	2	21360510000
15	TOTAL	1	47290859000
16	TOTAL	2	54303825000
17	TOTAL		101594684000
