﻿_id	Alat Tangkap Udang Galah	Kode API	Bulan	Produksi
1	Jala Tebar	06.9	Juli	4202.0
2	Jala Tebar	06.9	Agustus	2813.0
3	Jala Tebar	06.9	September	2955.0
4	Jala Tebar	06.9	Oktober	5577.0
5	Jala Tebar	06.9	November	7823.0
6	Jala Tebar	06.9	Desember	7102.0
7	Jaring Insang	07.1	Juli	12195.0
8	Jaring Insang	07.1	Agustus	11985.0
9	Jaring Insang	07.1	September	11583.0
10	Jaring Insang	07.1	Oktober	7387.0
11	Jaring Insang	07.1	November	9197.0
12	Jaring Insang	07.1	Desember	9422.0
13	Bubu	08.2	Juli	16556.0
14	Bubu	08.2	Agustus	16958.0
15	Bubu	08.2	September	22280.0
16	Bubu	08.2	Oktober	22696.0
17	Bubu	08.2	November	22637.0
18	Bubu	08.2	Desember	20863.0
19	Pancing Berjoran	09.1.3	Juli	2416.0
20	Pancing Berjoran	09.1.3	Agustus	2495.0
21	Pancing Berjoran	09.1.3	September	2499.0
22	Pancing Berjoran	09.1.3	Oktober	2618.0
23	Pancing Berjoran	09.1.3	November	2618.0
24	Pancing Berjoran	09.1.3	Desember	3511.0
25	Rawai Dasar	09.31	Juli	N/A
26	Rawai Dasar	09.31	Agustus	N/A
27	Rawai Dasar	09.31	September	N/A
28	Rawai Dasar	09.31	Oktober	N/A
29	Rawai Dasar	09.31	November	N/A
30	Rawai Dasar	09.31	Desember	N/A
