﻿_id	Tahun	Jumlah (Ton)
1	2018	1273.299999999999954525264911353588104248046875
2	2019	1528.76999999999998181010596454143524169921875
3	2020	1460.140000000000100044417195022106170654296875
4	2021	1622.529999999999972715158946812152862548828125
5	2022	1671.23000000000001818989403545856475830078125
6	2023	1776.819999999999936335370875895023345947265625
7	2024	1842.461000000000012732925824820995330810546875
8	2025	1913.799999999999954525264911353588104248046875
