﻿_id	Bulan	Triwulan	Kategori Ukuran Kapal	Jenis API	Kode API	Jumlah RTP	Jumlah Kapal	Jumlah API	Jumlah Nelayan Buruh	Jumlah Nelayan
1	1	1	KM_0005	Payang	02.2.3	4	4	4	8	12
2	1	1	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25	25	25	0	25
3	1	1	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	120	120	120	240	360
4	1	1	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	85	85	85	170	255
5	1	1	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	345	345	345	345	690
6	1	1	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	160	160	160	160	320
7	1	1	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	620	620	620	620	1240
8	1	1	KM_0005	Bubu	08.2	68	68	68	0	68
9	1	1	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	450	450	450	0	450
10	1	1	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28	28	28	0	28
11	1	1	KM_0005	Tonda	09.5	5	5	5	0	5
12	1	1	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	70	70	70	70	140
13	1	1	KM_0005	Panah	10.2.2	20	20	20	0	20
14	1	1	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	140	140	140	0	140
15	1	1	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18	18	18	54	72
16	1	1	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5	5	5	20	25
17	1	1	MT_0005	Perre-perre	05.9	10	10	10	10	20
18	1	1	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	140	140	140	140	280
19	1	1	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	87	87	87	87	174
20	1	1	MT_0005	Bubu	08.2	178	178	178	0	178
21	1	1	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	80	80	80	0	80
22	1	1	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20	20	20	0	20
23	2	1	KM_0005	Payang	02.2.3	4	4	4	8	12
24	2	1	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25	25	25	0	25
25	2	1	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	120	120	120	240	360
26	2	1	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	85	85	85	170	255
27	2	1	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	700	700	700	700	1400
28	2	1	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	160	160	160	160	320
29	2	1	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	700	700	700	700	1400
30	2	1	KM_0005	Bubu	08.2	68	68	68	0	68
31	2	1	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	350	350	350	0	350
32	2	1	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28	28	28	0	28
33	2	1	KM_0005	Tonda	09.5	8	8	8	0	8
34	2	1	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	70	70	70	70	140
35	2	1	KM_0005	Panah	10.2.2	20	20	20	0	20
36	2	1	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	140	140	140	0	140
37	2	1	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18	18	18	54	72
38	2	1	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5	5	5	20	25
39	2	1	MT_0005	Perre-perre	05.9	10	10	10	10	20
40	2	1	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	150	150	150	150	300
41	2	1	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	87	87	87	87	174
42	2	1	MT_0005	Bubu	08.2	180	180	180	0	180
43	2	1	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	80	80	80	0	80
44	2	1	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20	20	20	0	20
45	3	1	KM_0005	Payang	02.2.3	7	7	7	14	21
46	3	1	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25	25	25	0	25
47	3	1	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	120	120	120	240	360
48	3	1	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	85	85	85	170	255
49	3	1	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	450	450	450	450	900
50	3	1	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	155	155	155	155	310
51	3	1	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	700	700	700	700	1400
52	3	1	KM_0005	Bubu	08.2	65	65	65	0	65
53	3	1	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	350	350	350	0	350
54	3	1	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28	28	28	0	28
55	3	1	KM_0005	Tonda	09.5	8	8	8	0	8
56	3	1	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	65	65	65	65	130
57	3	1	KM_0005	Panah	10.2.2	20	20	20	0	20
58	3	1	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	140	140	140	0	140
59	3	1	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18	18	18	54	72
60	3	1	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5	5	5	20	25
61	3	1	MT_0005	Perre-perre	05.9	10	10	10	10	20
62	3	1	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	180	180	180	180	360
63	3	1	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	87	87	87	87	174
64	3	1	MT_0005	Bubu	08.2	180	180	180	0	180
65	3	1	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	100	100	100	0	100
66	3	1	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20	20	20	0	20
