﻿_id	Semester	Triwulan	Bulan	Jenis API	Kode API	Jenis Ikan	Nama Latin	Kode FAO	Harga Rp	Nilai Rp
1	1	1	1	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	90900000
2	1	1	1	Jala Tebar	06.9	Gabus	Channa striata	FSS	25000	15000000
3	1	1	1	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	229800000
4	1	1	1	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	50000	166500000
5	1	1	1	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	98250000
6	1	1	1	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	181200000
7	1	1	1	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	85000	771375000
8	1	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	134070000
9	1	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	268120000
10	1	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	1644060000
11	1	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	102787000
12	1	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	55000	460845000
13	1	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	402210000
14	1	1	1	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	87300000
15	1	1	1	Bubu	08.2	Gabus	Channa striata	FSS	25000	9000000
16	1	1	1	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	63700000
17	1	1	1	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	55000	220000000
18	1	1	1	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	20000	58200000
19	1	1	1	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	35000	127050000
20	1	1	1	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	85000	1759500000
21	1	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	42900000
22	1	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	Gabus	Channa striata	FSS	25000	3575000
23	1	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	85360000
24	1	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	110880000
25	1	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	26312000
26	1	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	55000	235345000
27	1	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	295020000
28	1	1	1	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	42350000
29	1	1	1	Rawai Dasar	09.31	Gabus	Channa striata	FSS	25000	2750000
30	1	1	1	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	26400000
31	1	1	1	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	158400000
32	1	1	1	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	38500000
33	1	1	1	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	193600000
34	1	1	2	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	68700000
35	1	1	2	Jala Tebar	06.9	Gabus	Channa striata	FSS	25000	11525000
36	1	1	2	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	173360000
37	1	1	2	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	50000	79900000
38	1	1	2	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	74150000
39	1	1	2	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	137080000
40	1	1	2	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	698580000
41	1	1	2	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	167610000
42	1	1	2	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	335240000
43	1	1	2	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	2054580000
44	1	1	2	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	139675000
45	1	1	2	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	55000	576565000
46	1	1	2	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	502830000
47	1	1	2	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	40500000
48	1	1	2	Bubu	08.2	Gabus	Channa striata	FSS	25000	8500000
49	1	1	2	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	59150000
50	1	1	2	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	55000	371250000
51	1	1	2	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	20000	54000000
52	1	1	2	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	35000	118300000
53	1	1	2	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	1579500000
54	1	1	2	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	35420000
55	1	1	2	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	91960000
56	1	1	2	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	120780000
57	1	1	2	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	29854000
58	1	1	2	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	55000	237160000
59	1	1	2	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	310860000
60	1	1	2	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	39000000
61	1	1	2	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	33200000
62	1	1	2	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	170400000
63	1	1	2	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	20000	33200000
64	1	1	2	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	208000000
65	1	1	3	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	68530000
66	1	1	3	Jala Tebar	06.9	Gabus	Channa striata	FSS	25000	5050000
67	1	1	3	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	149200000
68	1	1	3	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	50000	68400000
69	1	1	3	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	63725000
70	1	1	3	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	118080000
71	1	1	3	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	618210000
72	1	1	3	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	121830000
73	1	1	3	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	326000000
74	1	1	3	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	1914600000
75	1	1	3	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	125189000
76	1	1	3	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	55000	635195000
77	1	1	3	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	611730000
78	1	1	3	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	47100000
79	1	1	3	Bubu	08.2	Gabus	Channa striata	FSS	25000	9750000
80	1	1	3	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	68600000
81	1	1	3	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	55000	431750000
82	1	1	3	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	78500000
83	1	1	3	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	157200000
84	1	1	3	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	85000	1735700000
85	1	1	3	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	25740000
86	1	1	3	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	102520000
87	1	1	3	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	102960000
88	1	1	3	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	29601000
89	1	1	3	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	55000	251075000
90	1	1	3	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	282150000
91	1	1	3	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	38610000
92	1	1	3	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	40040000
93	1	1	3	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	223740000
94	1	1	3	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	46299000
95	1	1	3	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	252560000
96	1	2	4	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	6000000
97	1	2	4	Jala Tebar	06.9	Gabus	Channa striata	FSS	25000	183600000
98	1	2	4	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	84750000
99	1	2	4	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	50000	78375000
100	1	2	4	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	145200000
101	1	2	4	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	761400000
102	1	2	4	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	152705000
103	1	2	4	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	350280000
104	1	2	4	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	2058000000
105	1	2	4	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	1372000000
106	1	2	4	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	20000	350880000
107	1	2	4	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	45000	247860000
108	1	2	4	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	328590000
109	1	2	4	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	8750000
110	1	2	4	Bubu	08.2	Gabus	Channa striata	FSS	25000	61950000
111	1	2	4	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	388850000
112	1	2	4	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	55000	65090000
113	1	2	4	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	169600000
114	1	2	4	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	1591200000
115	1	2	4	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	84525000
116	1	2	4	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	72270000
117	1	2	4	Pancing Berjoran	09.1.3	Gabus	Channa striata	FSS	25000	3300000
118	1	2	4	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	83930000
119	1	2	4	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	95700000
120	1	2	4	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	20000	23980000
121	1	2	4	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	45000	191565000
122	1	2	4	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	263340000
123	1	2	4	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	41195000
124	1	2	4	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	31955000
125	1	2	4	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	55000	186945000
126	1	2	4	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	20000	36740000
127	1	2	4	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	230120000
128	1	2	5	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	73465000
129	1	2	5	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	183645000
130	1	2	5	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	50000	92200000
131	1	2	5	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	20000	52480000
132	1	2	5	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	209880000
133	1	2	5	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	827100000
134	1	2	5	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	190610000
135	1	2	5	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	381220000
136	1	2	5	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	50000	2266100000
137	1	2	5	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	20000	145240000
138	1	2	5	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	507080000
139	1	2	5	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	816930000
140	1	2	5	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	21000000
141	1	2	5	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	86100000
142	1	2	5	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	55000	405350000
143	1	2	5	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	20000	56200000
144	1	2	5	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	140400000
145	1	2	5	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	1642500000
146	1	2	5	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	27720000
147	1	2	5	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	83160000
148	1	2	5	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	95040000
149	1	2	5	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	20000	23760000
150	1	2	5	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	174240000
151	1	2	5	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	261360000
152	1	2	5	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	47495000
153	1	2	5	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	36960000
154	1	2	5	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	234540000
155	1	2	5	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	48553000
156	1	2	5	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	264960000
157	1	2	6	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	83475000
158	1	2	6	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	208145000
159	1	2	6	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	50000	104150000
160	1	2	6	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	74325000
161	1	2	6	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	237880000
162	1	2	6	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	937350000
163	1	2	6	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	189525000
164	1	2	6	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	379050000
165	1	2	6	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	2595420000
166	1	2	6	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	186461000
167	1	2	6	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	45000	526770000
168	1	2	6	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	974700000
169	1	2	6	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	20100000
170	1	2	6	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	81550000
171	1	2	6	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	55000	659450000
172	1	2	6	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	61180000
173	1	2	6	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	53200000
174	1	2	6	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	1288800000
175	1	2	6	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	28105000
176	1	2	6	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	84700000
177	1	2	6	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	97020000
178	1	2	6	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	27830000
179	1	2	6	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	45000	199485000
180	1	2	6	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	266310000
181	1	2	6	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	49700000
182	1	2	6	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	38500000
183	1	2	6	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	246000000
184	1	2	6	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	50830000
185	1	2	6	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	277200000
186	2	3	7	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	57690000
187	2	3	7	Jala Tebar	06.9	Gabus	Channa striata	FSS	25000	1950000
188	2	3	7	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	192920000
189	2	3	7	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	50000	190100000
190	2	3	7	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	98250000
191	2	3	7	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	172000000
192	2	3	7	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	85000	981240000
193	2	3	7	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	144450000
194	2	3	7	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	412000000
195	2	3	7	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	2712000000
196	2	3	7	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	180113000
197	2	3	7	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	55000	704000000
198	2	3	7	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	935820000
199	2	3	7	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	33000000
200	2	3	7	Bubu	08.2	Gabus	Channa striata	FSS	25000	2500000
201	2	3	7	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	59920000
202	2	3	7	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	55000	280500000
203	2	3	7	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	20000	59220000
204	2	3	7	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	35000	135695000
205	2	3	7	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	85000	1836000000
206	2	3	7	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	38820000
207	2	3	7	Pancing Berjoran	09.1.3	Gabus	Channa striata	FSS	25000	3025000
208	2	3	7	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	83120000
209	2	3	7	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	116400000
210	2	3	7	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	36179000
211	2	3	7	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	55000	220660000
212	2	3	7	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	349470000
213	2	3	7	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	47845000
214	2	3	7	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	42960000
215	2	3	7	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	234180000
216	2	3	7	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	53625000
217	2	3	7	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	268840000
218	2	3	8	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	64980000
219	2	3	8	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	206080000
220	2	3	8	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	50000	90150000
221	2	3	8	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	70000000
222	2	3	8	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	137080000
223	2	3	8	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	850680000
224	2	3	8	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	167580000
225	2	3	8	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	360880000
226	2	3	8	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	2054580000
227	2	3	8	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	139675000
228	2	3	8	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	55000	576125000
229	2	3	8	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	502830000
230	2	3	8	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	32880000
231	2	3	8	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	67690000
232	2	3	8	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	55000	598400000
233	2	3	8	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	20000	54000000
234	2	3	8	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	35000	117250000
235	2	3	8	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	1332000000
236	2	3	8	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	45920000
237	2	3	8	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	88560000
238	2	3	8	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	120780000
239	2	3	8	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	29854000
240	2	3	8	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	55000	237160000
241	2	3	8	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	310860000
242	2	3	8	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	38670000
243	2	3	8	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	33200000
244	2	3	8	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	184620000
245	2	3	8	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	20000	38080000
246	2	3	8	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	248000000
247	2	3	9	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	68040000
248	2	3	9	Jala Tebar	06.9	Gabus	Channa striata	FSS	25000	5050000
249	2	3	9	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	145200000
250	2	3	9	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	50000	68400000
251	2	3	9	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	63725000
252	2	3	9	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	118080000
253	2	3	9	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	670950000
254	2	3	9	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	106980000
255	2	3	9	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	328440000
256	2	3	9	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	1914600000
257	2	3	9	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	125189000
258	2	3	9	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	55000	620840000
259	2	3	9	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	721080000
260	2	3	9	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	26400000
261	2	3	9	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	35000	74690000
262	2	3	9	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	55000	576125000
263	2	3	9	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	83500000
264	2	3	9	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	157400000
265	2	3	9	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	85000	1575560000
266	2	3	9	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	28140000
267	2	3	9	Pancing Berjoran	09.1.3	Gabus	Channa striata	FSS	25000	1775000
268	2	3	9	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	113240000
269	2	3	9	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	118620000
270	2	3	9	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	29601000
271	2	3	9	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	55000	251295000
272	2	3	9	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	317520000
273	2	3	9	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	30000	41670000
274	2	3	9	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	50680000
275	2	3	9	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	60000	269880000
276	2	3	9	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	23000	46299000
277	2	3	9	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	260840000
278	2	4	10	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	35000	177280000
279	2	4	10	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	40000	84750000
280	2	4	10	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	50000	62900000
281	2	4	10	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	25000	121280000
282	2	4	10	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	40000	648180000
283	2	4	10	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	90000	105560000
