﻿_id	JUMLAH PRODUKSI KELAPA SAWIT (TON)	JUMLAH PRODUKSI KARET (TON)	JUMLAH PRODUKSI KELAPA DALAM (TON)	JUMLAH PRODUKSI KOPI (TON)	JUMLAH PRODUKSI LADA (TON)	JUMLAH PRODUKSI KAKAO (TON)	JUMLAH PRODUKSI CENGKEH (TON)	JUMLAH PRODUKSI KEMIRI (TON)	JUMLAH PRODUKSI PALA (TON)	TOTAL PRODUKSI	TAHUN
1	2233679.6600000001490116119384765625	6949.9300000000002910383045673370361328125	1666.640000000000100044417195022106170654296875	12.78999999999999914734871708787977695465087890625	1257	513.6299999999999954525264911353588104248046875	1.12000000000000010658141036401502788066864013671875	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	10.660000000000000142108547152020037174224853515625	2244092.270000000484287738800048828125	2021
2	2514017.290000000037252902984619140625	422701	1794.240000000000009094947017729282379150390625	8.5099999999999997868371792719699442386627197265625	1326	600.8700000000000045474735088646411895751953125	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	16.10000000000000142108547152020037174224853515625	2940467.0100000002421438694000244140625	2022
3	2886240.9300000001676380634307861328125	460	1942.579999999999927240423858165740966796875	6.04999999999999982236431605997495353221893310546875	1180.23000000000001818989403545856475830078125	416.81000000000000227373675443232059478759765625	1.5	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	4.57000000000000028421709430404007434844970703125	2890253.5699999998323619365692138671875	2023
4	2959829.8199999998323619365692138671875	588.9199999999999590727384202182292938232421875	2570.15999999999985448084771633148193359375	4.32000000000000028421709430404007434844970703125	1139.140000000000100044417195022106170654296875	463.69999999999998863131622783839702606201171875	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	4.87999999999999989341858963598497211933135986328125	2964603.3100000000558793544769287109375	2024
5	555044.040000000037252902984619140625	537.4399999999999408828443847596645355224609375	48334.7166000000070198439061641693115234375	3.69399999999999995026200849679298698902130126953125	1155.886999999999943611328490078449249267578125	514.40799999999990177457220852375030517578125	1.3049999999999999378275106209912337362766265869140625	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	5.17000000000000081712414612411521375179290771484375	605597.450600000214762985706329345703125	2025
