﻿_id	Semester	Triwulan	Bulan	Jenis API	Kode API	Jenis Ikan	Nama Latin	Kode FAO	Volume Produksi Kg	Harga Rp
1	1	1	1	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	3030	30000
2	1	1	1	Jala Tebar	06.9	Gabus	Channa striata	FSS	600	25000
3	1	1	1	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	5745	40000
4	1	1	1	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3330	50000
5	1	1	1	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	3930	25000
6	1	1	1	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4530	40000
7	1	1	1	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	9075	85000
8	1	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	4469	30000
9	1	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	6703	40000
10	1	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	27401	60000
11	1	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	4469	23000
12	1	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	8379	55000
13	1	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	4469	90000
14	1	1	1	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	2910	30000
15	1	1	1	Bubu	08.2	Gabus	Channa striata	FSS	360	25000
16	1	1	1	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1820	35000
17	1	1	1	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	4000	55000
18	1	1	1	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2910	20000
19	1	1	1	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3630	35000
20	1	1	1	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	20700	85000
21	1	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1430	30000
22	1	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	Gabus	Channa striata	FSS	143	25000
23	1	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2134	40000
24	1	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1848	60000
25	1	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1144	23000
26	1	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4279	55000
27	1	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	3278	90000
28	1	1	1	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1210	35000
29	1	1	1	Rawai Dasar	09.31	Gabus	Channa striata	FSS	110	25000
30	1	1	1	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	660	40000
31	1	1	1	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	2640	60000
32	1	1	1	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1540	25000
33	1	1	1	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4840	40000
34	1	1	2	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	2290	30000
35	1	1	2	Jala Tebar	06.9	Gabus	Channa striata	FSS	461	25000
36	1	1	2	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	4334	40000
37	1	1	2	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1598	50000
38	1	1	2	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2966	25000
39	1	1	2	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3427	40000
40	1	1	2	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	7762	90000
41	1	1	2	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	5587	30000
42	1	1	2	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	8381	40000
43	1	1	2	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	34243	60000
44	1	1	2	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	5587	25000
45	1	1	2	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	10483	55000
46	1	1	2	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	5587	90000
47	1	1	2	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1350	30000
48	1	1	2	Bubu	08.2	Gabus	Channa striata	FSS	340	25000
49	1	1	2	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1690	35000
50	1	1	2	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	6750	55000
51	1	1	2	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2700	20000
52	1	1	2	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3380	35000
53	1	1	2	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	17550	90000
54	1	1	2	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1012	35000
55	1	1	2	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2299	40000
56	1	1	2	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	2013	60000
57	1	1	2	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1298	23000
58	1	1	2	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4312	55000
59	1	1	2	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	3454	90000
60	1	1	2	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1300	30000
61	1	1	2	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	830	40000
62	1	1	2	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	2840	60000
63	1	1	2	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1660	20000
64	1	1	2	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	5200	40000
65	1	1	3	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1958	35000
66	1	1	3	Jala Tebar	06.9	Gabus	Channa striata	FSS	202	25000
67	1	1	3	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	3730	40000
68	1	1	3	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1368	50000
69	1	1	3	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2549	25000
70	1	1	3	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	2952	40000
71	1	1	3	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	6869	90000
72	1	1	3	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	4061	30000
73	1	1	3	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	8150	40000
74	1	1	3	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	31910	60000
75	1	1	3	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	5443	23000
76	1	1	3	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	11549	55000
77	1	1	3	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	6797	90000
78	1	1	3	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1570	30000
79	1	1	3	Bubu	08.2	Gabus	Channa striata	FSS	390	25000
80	1	1	3	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1960	35000
81	1	1	3	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	7850	55000
82	1	1	3	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	3140	25000
83	1	1	3	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3930	40000
84	1	1	3	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	20420	85000
85	1	1	3	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	858	30000
86	1	1	3	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2563	40000
87	1	1	3	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1716	60000
88	1	1	3	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1287	23000
89	1	1	3	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4565	55000
90	1	1	3	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	3135	90000
91	1	1	3	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1287	30000
92	1	1	3	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1001	40000
93	1	1	3	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3729	60000
94	1	1	3	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2013	23000
95	1	1	3	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	6314	40000
96	1	2	4	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	2415	35000
97	1	2	4	Jala Tebar	06.9	Gabus	Channa striata	FSS	240	25000
98	1	2	4	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	4590	40000
99	1	2	4	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1695	50000
100	1	2	4	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	3135	25000
101	1	2	4	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3630	40000
102	1	2	4	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	8460	90000
103	1	2	4	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	4363	35000
104	1	2	4	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	8757	40000
105	1	2	4	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	34300	60000
106	1	2	4	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	5848	20000
107	1	2	4	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	12393	45000
108	1	2	4	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	7302	90000
109	1	2	4	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1410	30000
110	1	2	4	Bubu	08.2	Gabus	Channa striata	FSS	350	25000
111	1	2	4	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1770	35000
112	1	2	4	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	7070	55000
113	1	2	4	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2830	23000
114	1	2	4	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4240	40000
115	1	2	4	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	17680	90000
116	1	2	4	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	803	35000
117	1	2	4	Pancing Berjoran	09.1.3	Gabus	Channa striata	FSS	132	25000
118	1	2	4	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2398	35000
119	1	2	4	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1595	60000
120	1	2	4	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1199	20000
121	1	2	4	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4257	45000
122	1	2	4	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	2926	90000
123	1	2	4	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1177	35000
124	1	2	4	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	913	35000
125	1	2	4	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3399	55000
126	1	2	4	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1837	20000
127	1	2	4	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	5753	40000
128	1	2	5	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	2099	35000
129	1	2	5	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	5247	35000
130	1	2	5	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1844	50000
131	1	2	5	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2624	20000
132	1	2	5	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	5247	40000
133	1	2	5	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	9190	90000
134	1	2	5	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	5446	35000
135	1	2	5	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	10892	35000
136	1	2	5	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	45322	50000
137	1	2	5	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	7262	20000
138	1	2	5	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	12677	40000
139	1	2	5	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	9077	90000
140	1	2	5	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	700	30000
141	1	2	5	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2460	35000
142	1	2	5	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	7370	55000
143	1	2	5	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2810	20000
144	1	2	5	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3510	40000
145	1	2	5	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	18250	90000
146	1	2	5	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	792	35000
147	1	2	5	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2376	35000
148	1	2	5	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1584	60000
149	1	2	5	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1188	20000
150	1	2	5	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4356	40000
151	1	2	5	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	2904	90000
152	1	2	5	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1357	35000
153	1	2	5	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1056	35000
154	1	2	5	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3909	60000
155	1	2	5	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2111	23000
156	1	2	5	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	6624	40000
157	1	2	6	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	2385	35000
158	1	2	6	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	5947	35000
159	1	2	6	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	2083	50000
160	1	2	6	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2973	25000
161	1	2	6	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	5947	40000
162	1	2	6	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	10415	90000
163	1	2	6	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	5415	35000
164	1	2	6	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	10830	35000
165	1	2	6	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	43257	60000
166	1	2	6	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	8107	23000
167	1	2	6	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	11706	45000
168	1	2	6	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	10830	90000
169	1	2	6	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	670	30000
170	1	2	6	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2330	35000
171	1	2	6	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	11990	55000
172	1	2	6	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2660	23000
173	1	2	6	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	1330	40000
174	1	2	6	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	14320	90000
175	1	2	6	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	803	35000
176	1	2	6	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2420	35000
177	1	2	6	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1617	60000
178	1	2	6	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1210	23000
179	1	2	6	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4433	45000
180	1	2	6	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	2959	90000
181	1	2	6	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1420	35000
182	1	2	6	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1100	35000
183	1	2	6	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	4100	60000
184	1	2	6	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2210	23000
185	1	2	6	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	6930	40000
186	2	3	7	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1923	30000
187	2	3	7	Jala Tebar	06.9	Gabus	Channa striata	FSS	78	25000
188	2	3	7	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	4823	40000
189	2	3	7	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3802	50000
190	2	3	7	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	3930	25000
191	2	3	7	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4300	40000
192	2	3	7	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	11544	85000
193	2	3	7	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	4815	30000
194	2	3	7	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	10300	40000
195	2	3	7	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	45200	60000
196	2	3	7	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	7831	23000
197	2	3	7	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	12800	55000
198	2	3	7	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	10398	90000
199	2	3	7	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1100	30000
200	2	3	7	Bubu	08.2	Gabus	Channa striata	FSS	100	25000
201	2	3	7	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1712	35000
202	2	3	7	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	5100	55000
203	2	3	7	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2961	20000
204	2	3	7	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3877	35000
205	2	3	7	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	21600	85000
206	2	3	7	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1294	30000
207	2	3	7	Pancing Berjoran	09.1.3	Gabus	Channa striata	FSS	121	25000
208	2	3	7	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2078	40000
209	2	3	7	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1940	60000
210	2	3	7	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1573	23000
211	2	3	7	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4012	55000
212	2	3	7	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	3883	90000
213	2	3	7	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1367	35000
214	2	3	7	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1074	40000
215	2	3	7	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3903	60000
216	2	3	7	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2145	25000
217	2	3	7	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	6721	40000
218	2	3	8	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	2166	30000
219	2	3	8	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	5152	40000
220	2	3	8	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1803	50000
221	2	3	8	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2800	25000
222	2	3	8	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3427	40000
223	2	3	8	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	9452	90000
224	2	3	8	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	5586	30000
225	2	3	8	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	9022	40000
226	2	3	8	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	34243	60000
227	2	3	8	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	5587	25000
228	2	3	8	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	10475	55000
229	2	3	8	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	5587	90000
230	2	3	8	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1096	30000
231	2	3	8	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1934	35000
232	2	3	8	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	10880	55000
233	2	3	8	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2700	20000
234	2	3	8	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3350	35000
235	2	3	8	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	14800	90000
236	2	3	8	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1312	35000
237	2	3	8	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2214	40000
238	2	3	8	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	2013	60000
239	2	3	8	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1298	23000
240	2	3	8	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4312	55000
241	2	3	8	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	3454	90000
242	2	3	8	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1289	30000
243	2	3	8	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	830	40000
244	2	3	8	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3077	60000
245	2	3	8	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1904	20000
246	2	3	8	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	6200	40000
247	2	3	9	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1944	35000
248	2	3	9	Jala Tebar	06.9	Gabus	Channa striata	FSS	202	25000
249	2	3	9	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	3630	40000
250	2	3	9	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1368	50000
251	2	3	9	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2549	25000
252	2	3	9	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	2952	40000
253	2	3	9	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	7455	90000
254	2	3	9	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	3566	30000
255	2	3	9	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	8211	40000
256	2	3	9	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	31910	60000
257	2	3	9	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	5443	23000
258	2	3	9	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	11288	55000
259	2	3	9	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	8012	90000
260	2	3	9	Bubu	08.2	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	880	30000
261	2	3	9	Bubu	08.2	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2134	35000
262	2	3	9	Bubu	08.2	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	10475	55000
263	2	3	9	Bubu	08.2	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	3340	25000
264	2	3	9	Bubu	08.2	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3935	40000
265	2	3	9	Bubu	08.2	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	18536	85000
266	2	3	9	Pancing Berjoran	09.1.3	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	938	30000
267	2	3	9	Pancing Berjoran	09.1.3	Gabus	Channa striata	FSS	71	25000
268	2	3	9	Pancing Berjoran	09.1.3	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2831	40000
269	2	3	9	Pancing Berjoran	09.1.3	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1977	60000
270	2	3	9	Pancing Berjoran	09.1.3	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1287	23000
271	2	3	9	Pancing Berjoran	09.1.3	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4569	55000
272	2	3	9	Pancing Berjoran	09.1.3	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	3528	90000
273	2	3	9	Rawai Dasar	09.31	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1389	30000
274	2	3	9	Rawai Dasar	09.31	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1267	40000
275	2	3	9	Rawai Dasar	09.31	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	4498	60000
276	2	3	9	Rawai Dasar	09.31	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2013	23000
277	2	3	9	Rawai Dasar	09.31	Patin	Pangasius panagsius	N/A	6521	40000
278	2	4	10	Jala Tebar	06.9	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	2125	35000
279	2	4	10	Jala Tebar	06.9	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	4432	40000
280	2	4	10	Jala Tebar	06.9	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1695	50000
281	2	4	10	Jala Tebar	06.9	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2516	25000
282	2	4	10	Jala Tebar	06.9	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3032	40000
283	2	4	10	Jala Tebar	06.9	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	7202	90000
284	2	4	10	Jaring Insang Tetap	07.1	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	3016	35000
285	2	4	10	Jaring Insang Tetap	07.1	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	8757	40000
286	2	4	10	Jaring Insang Tetap	07.1	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	32300	60000
287	2	4	10	Jaring Insang Tetap	07.1	Lampan	Barbodes schwanenfeldii	N/A	5748	20000
288	2	4	10	Jaring Insang Tetap	07.1	Patin	Pangasius panagsius	N/A	10677	45000
289	2	4	10	Jaring Insang Tetap	07.1	Udang galah	Macrobrachium rosenbergii	PRF	7302	90000
