JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BERAU BERDASARKAN...
Jumlah penduduk kabupaten berau berdasarkan kelompok usia
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| TAHUN | numeric | ||
| 0-4 TAHUN | numeric | ||
| 5-9 TAHUN | numeric | ||
| 10-14 TAHUN | numeric | ||
| 15-19 TAHUN | numeric | ||
| 20-24 TAHUN | numeric | ||
| 25-29 TAHUN | numeric | ||
| 30-34 TAHUN | numeric | ||
| 35-39 TAHUN | numeric | ||
| 40-44 TAHUN | numeric | ||
| 45-49 TAHUN | numeric | ||
| 50-54 TAHUN | numeric | ||
| 55-59 TAHUN | numeric | ||
| 60-64 TAHUN | numeric | ||
| 65-69 TAHUN | numeric | ||
| 70-74 TAHUN | numeric | ||
| >75 TAHUN | numeric | ||
| SATUAN | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 6 באוקטובר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 6 באוקטובר 2025 |
| מועד היצירה | 6 באוקטובר 2025 |
| תצורה | XLS |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d20cf2c4-df62-46ca-9c1a-ad72ba3d8713 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | d1c111ad-ef0e-41a0-96a9-37ea95a143d6 |
| Position | 5 |
| Size | 26.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |