﻿_id	TAHUN	ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	BUDHA	HINDU	KONG HU CU	ALIRAN  KEPERCAYAAN	SATUAN
1	2019	59620	6551	2206	586	75	18	0	JIWA
2	2020	63096	6733	2350	596	76	18	0	JIWA
3	2021	63927	6607	2407	603	89	19	0	JIWA
4	2022	64444	6512	2467	600	94	19	1	JIWA
5	2023	65147	6657	2476	591	83	21	1	JIWA
6	2024	68079	6843	2588	597	99	23	1	JIWA
