﻿_id	TAHUN	KODE	KECAMATAN/ KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SATUAN
1	2024	2064-03-03T10:13:00	SAMBALIUNG	5235	1103	JIWA
2	2024	2064-03-03T20:01:00	LONG LANUK	324	73	JIWA
3	2024	2064-03-03T20:02:00	TUMBIT DAYAK	1332	264	JIWA
4	2024	2064-03-03T20:04:00	INARAN	160	32	JIWA
5	2024	2064-03-03T20:05:00	PEGAT BUKUR	696	148	JIWA
6	2024	2064-03-03T20:06:00	RANTAU PANJANG	340	53	JIWA
7	2024	2064-03-03T20:07:00	SUARAN	1198	227	JIWA
8	2024	2064-03-03T20:08:00	PILANJAU	679	105	JIWA
9	2024	2064-03-03T20:09:00	PESAYAN	480	83	JIWA
10	2024	2064-03-03T20:10:00	SEI BEBANIR BANGUN	1430	255	JIWA
11	2024	2064-03-03T20:11:00	GURIMBANG	719	107	JIWA
12	2024	2064-03-03T20:12:00	SUKAN TENGAH	908	192	JIWA
13	2024	2064-03-03T20:14:00	TANJUNG PERANGAT	408	64	JIWA
14	2024	2064-03-03T20:15:00	BENA BARU	232	52	JIWA
