﻿_id	TAHUN	ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	BUDHA	HINDU	KONG HU CU	ALIRAN  KEPERCAYAAN	SATUAN
1	2019	10397	635	2491	0	5	0.0	0.0	JIWA
2	2020	11455	669	2695	0	4	0.0	0.0	JIWA
3	2021	12334	713	2927	0	6	0.0	0.0	JIWA
4	2022	12886	741	2998	4	8	0.0	0.0	JIWA
5	2023	13227	773	3004	4	12	0.0	0.0	JIWA
6	2024	14298	823	3174	8	13	0.0	0.0	JIWA
