﻿_id	Jenis Ikan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Alu-alu	N/A	77.0	91.0	198.0	187.0	165.0
2	Bambangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Baronang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Bawal Hitam	252.0	77.0	181.0	395.0	187.0	330.0
5	Bawal Putih	N/A	77.0	N/A	396.0	187.0	165.0
6	Belanak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Cumi-cumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Ekor Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Gerot-gerot	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Golok-golok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Gulamah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Gurita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Kakap Batu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kakap Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Kapas-kapas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Kembung	4284.0	2619.0	2900.0	6323.0	6373.0	5274.0
17	Kepiting	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Kerang Darah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Kerapu Karet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Kerapu Bebek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Kerapu Karang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kerapu Sunu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Kuniran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Kurisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Senangin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Kuwe Gerong	126.0	77.0	91.0	198.0	187.0	165.0
27	Layang	5166.0	2928.0	3082.0	6521.0	7123.0	4614.0
28	Layur	252.0	154.0	363.0	790.0	375.0	659.0
29	Manyung Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Pari Burung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Peperek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Rajungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Lencam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Selanget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Selar Kuning	252.0	154.0	181.0	395.0	375.0	330.0
36	Sotong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Sunglir	126.0	77.0	91.0	198.0	187.0	165.0
38	Swanggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Talang-talang	N/A	77.0	91.0	198.0	187.0	165.0
40	Tembang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Tenggiri	126.0	77.0	181.0	395.0	187.0	659.0
42	Teri Gepeng	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Teri Indian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Teripang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Terubuk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Tetengkek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Tongkol	N/A	N/A	272.0	593.0	N/A	989.0
48	Tongkol Komo	2016.0	1310.0	1541.0	3359.0	3186.0	2802.0
49	Tuna Sirip Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	Udang Jerbung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Udang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Udang Grago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	TOTAL	12600.0	7704.0	9065.0	19959.0	18741.0	16482.0
