﻿_id	TAHUN	ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	BUDHA	HINDU	KONG HU CU	ALIRAN  KEPERCAYAAN	SATUAN
1	2019	6398	549	787	0.0	1	0.0	0.0	JIWA
2	2020	7000	597	873	0.0	1	0.0	0.0	JIWA
3	2021	7299	618	914	0.0	0	0.0	0.0	JIWA
4	2022	7626	632	951	0.0	0	0.0	0.0	JIWA
5	2023	7835	639	1045	0.0	0	0.0	0.0	JIWA
6	2024	8525	677	1108	0.0	0	0.0	0.0	JIWA
