﻿_id	TAHUN	ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	BUDHA	HINDU	KONG HU CU	ALIRAN  KEPERCAYAAN	SATUAN
1	2019	7485	2856	1894	1	14	0.0	0	JIWA
2	2020	8659	3135	2158	1	16	0.0	0	JIWA
3	2021	9541	3361	2512	1	16	0.0	3	JIWA
4	2022	10442	3493	2700	0	11	0.0	0	JIWA
5	2023	11354	3650	2914	4	18	0.0	2	JIWA
6	2024	12700	3918	3214	5	27	0.0	2	JIWA
