Jumlah Alat Tangkap menurut Kecamatan Tahun 2024
Dataset description:
Jumlah Alat Tangkap menurut Kecamatan Tahun 2024 berisi data jumlah dan jenis alat tangkap yang digunakan rumah tangga perikanan di Kabupaten Berau tahun 2024. Informasi dikelompokkan...
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Pukat cincin pelagis dengan satu kapal (01.1.1.1) | text | ||
| Payang (02.2.3) | text | ||
| Penggaruk dengan kapal (04.1) | text | ||
| Anco (05.1) | text | ||
| Bagan Berperahu (05.2.1) | text | ||
| Bagan Tancap (05.3) | text | ||
| Jaring Insang Tetap (07.1) | text | ||
| Jaring Insang Hanyut (07.2) | text | ||
| Jaring Insang Berlapis (07.5) | text | ||
| Bubu (08.2) | text | ||
| Pancing Ulur (09.1.1) | text | ||
| Pancing Tonda (09.5) | text | ||
| Rawai Dasar (09.31) | text | ||
| Panah (10.2.2) | text | ||
| Pukat Dorong (10.5) | text | ||
| Jumlah | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 23 mai 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 23 mai 2026 |
| Créé le | 26 avril 2026 |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a3ac3d0c-6947-4788-b7ac-c1c090836ac1 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | c304adb0-c123-4929-bbb0-ee66f10477a4 |
| Position | 0 |
| Size | 30,5 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |