﻿_id	Bulan	Triwulan	Kategori Ukuran Kapal	Jenis API	Kode API	Jumlah RTP
1	1	1	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5
2	1	1	KM_0005	Payang	02.2.3	4
3	1	1	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25
4	1	1	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	120
5	1	1	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	85
6	1	1	MT_0005	Perre-perre	05.9	10
7	1	1	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	345
8	1	1	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	140
9	1	1	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	160
10	1	1	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	87
11	1	1	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	620
12	1	1	KM_0005	Bubu	08.2	68
13	1	1	MT_0005	Bubu	08.2	178
14	1	1	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	450
15	1	1	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18
16	1	1	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	80
17	1	1	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28
18	1	1	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	70
19	1	1	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20
20	1	1	KM_0005	Tonda	09.5	5
21	1	1	KM_0005	Panah	10.2.2	20
22	1	1	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	140
23	2	1	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5
24	2	1	KM_0005	Payang	02.2.3	4
25	2	1	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25
26	2	1	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	120
27	2	1	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	85
28	2	1	MT_0005	Perre-perre	05.9	10
29	2	1	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	700
30	2	1	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	150
31	2	1	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	160
32	2	1	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	87
33	2	1	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	700
34	2	1	KM_0005	Bubu	08.2	68
35	2	1	MT_0005	Bubu	08.2	180
36	2	1	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	350
37	2	1	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18
38	2	1	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	80
39	2	1	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28
40	2	1	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20
41	2	1	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	70
42	2	1	KM_0005	Tonda	09.5	8
43	2	1	KM_0005	Panah	10.2.2	20
44	2	1	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	140
45	3	1	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5
46	3	1	KM_0005	Payang	02.2.3	7
47	3	1	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25
48	3	1	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	120
49	3	1	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	85
50	3	1	MT_0005	Perre-perre	05.9	10
51	3	1	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	450
52	3	1	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	180
53	3	1	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	155
54	3	1	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	87
55	3	1	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	700
56	3	1	KM_0005	Bubu	08.2	65
57	3	1	MT_0005	Bubu	08.2	180
58	3	1	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	350
59	3	1	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18
60	3	1	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	100
61	3	1	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28
62	3	1	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	65
63	3	1	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20
64	3	1	KM_0005	Tonda	09.5	8
65	3	1	KM_0005	Panah	10.2.2	20
66	3	1	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	140
67	4	2	KM_0005	Payang	02.2.3	4
68	4	2	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25
69	4	2	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	122
70	4	2	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	85
71	4	2	MT_0005	Perre-perre	05.9	10
72	4	2	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	450
73	4	2	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	130
74	4	2	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	160
75	4	2	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	87
76	4	2	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	700
77	4	2	KM_0005	Bubu	08.2	70
78	4	2	MT_0005	Bubu	08.2	180
79	4	2	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	500
80	4	2	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	120
81	4	2	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28
82	4	2	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	130
83	4	2	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20
84	4	2	KM_0005	Tonda	09.5	8
85	4	2	KM_0005	Panah	10.2.2	20
86	4	2	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	135
87	4	2	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18
88	4	2	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5
89	5	2	KM_0005	Payang	02.2.3	8
90	5	2	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25
91	5	2	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	125
92	5	2	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	85
93	5	2	MT_0005	Perre-perre	05.9	10
94	5	2	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	400
95	5	2	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	185
96	5	2	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	150
97	5	2	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	80
98	5	2	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	550
99	5	2	KM_0005	Bubu	08.2	80
100	5	2	MT_0005	Bubu	08.2	200
101	5	2	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	585
102	5	2	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	116
103	5	2	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28
104	5	2	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	145
105	5	2	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20
106	5	2	KM_0005	Tonda	09.5	8
107	5	2	KM_0005	Panah	10.2.2	20
108	5	2	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	144
109	5	2	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18
110	5	2	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5
111	6	2	KM_0005	Payang	02.2.3	6
112	6	2	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25
113	6	2	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	125
114	6	2	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	85
115	6	2	MT_0005	Perre-perre	05.9	10
116	6	2	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	500
117	6	2	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	180
118	6	2	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	168
119	6	2	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	87
120	6	2	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	550
121	6	2	KM_0005	Bubu	08.2	80
122	6	2	MT_0005	Bubu	08.2	190
123	6	2	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	450
124	6	2	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	116
125	6	2	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28
126	6	2	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20
127	6	2	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	145
128	6	2	KM_0005	Tonda	09.5	8
129	6	2	KM_0005	Panah	10.2.2	20
130	6	2	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	144
131	6	2	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18
132	6	2	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5
133	7	3	KM_0005	Payang	02.2.3	8
134	7	3	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25
135	7	3	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	120
136	7	3	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	90
137	7	3	MT_0005	Perre-perre	05.9	10
138	7	3	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	500
139	7	3	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	160
140	7	3	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	180
141	7	3	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	87
142	7	3	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	680
143	7	3	KM_0005	Bubu	08.2	72
144	7	3	MT_0005	Bubu	08.2	182
145	7	3	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	450
146	7	3	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	80
147	7	3	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28
148	7	3	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20
149	7	3	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	120
150	7	3	KM_0005	Tonda	09.5	8
151	7	3	KM_0005	Panah	10.2.2	20
152	7	3	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	142
153	7	3	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18
154	7	3	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5
155	8	3	KM_0005	Payang	02.2.3	8
156	8	3	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25
157	8	3	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	122
158	8	3	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	90
159	8	3	MT_0005	Perre-perre	05.9	10
160	8	3	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	600
161	8	3	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	165
162	8	3	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	180
163	8	3	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	87
164	8	3	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	700
165	8	3	KM_0005	Bubu	08.2	70
166	8	3	MT_0005	Bubu	08.2	180
167	8	3	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	500
168	8	3	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	84
169	8	3	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28
170	8	3	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20
171	8	3	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	120
172	8	3	KM_0005	Tonda	09.5	8
173	8	3	KM_0005	Panah	10.2.2	20
174	8	3	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	142
175	8	3	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18
176	8	3	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5
177	9	3	KM_0005	Payang	02.2.3	8
178	9	3	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25
179	9	3	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	122
180	9	3	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	90
181	9	3	MT_0005	Perre-perre	05.9	10
182	9	3	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	600
183	9	3	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	150
184	9	3	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	155
185	9	3	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	87
186	9	3	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	700
187	9	3	KM_0005	Bubu	08.2	70
188	9	3	MT_0005	Bubu	08.2	182
189	9	3	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	500
190	9	3	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	100
191	9	3	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28
192	9	3	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20
193	9	3	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	118
194	9	3	KM_0005	Tonda	09.5	8
195	9	3	KM_0005	Panah	10.2.2	20
196	9	3	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	142
197	9	3	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18
198	9	3	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5
199	10	4	KM_0005	Payang	02.2.3	4
200	10	4	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25
201	10	4	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	122
202	10	4	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	85
203	10	4	MT_0005	Perre-perre	05.9	10
204	10	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	500
205	10	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	145
206	10	4	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	165
207	10	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	87
208	10	4	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	702
209	10	4	KM_0005	Bubu	08.2	70
210	10	4	MT_0005	Bubu	08.2	180
211	10	4	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	500
212	10	4	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	120
213	10	4	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28
214	10	4	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	132
215	10	4	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20
216	10	4	KM_0005	Tonda	09.5	8
217	10	4	KM_0005	Panah	10.2.2	20
218	10	4	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	140
219	10	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18
220	10	4	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5
221	11	4	KM_0005	Payang	02.2.3	4
222	11	4	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25
223	11	4	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	122
224	11	4	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	90
225	11	4	MT_0005	Perre-perre	05.9	10
226	11	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	550
227	11	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	180
228	11	4	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	150
229	11	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	80
230	11	4	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	600
231	11	4	KM_0005	Bubu	08.2	80
232	11	4	MT_0005	Bubu	08.2	180
233	11	4	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	585
234	11	4	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	120
235	11	4	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28
236	11	4	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	145
237	11	4	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20
238	11	4	KM_0005	Tonda	09.5	8
239	11	4	KM_0005	Panah	10.2.2	20
240	11	4	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	144
241	11	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18
242	11	4	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5
243	12	4	KM_0005	Payang	02.2.3	8
244	12	4	KM_0005	Penggaruk Berkapal	04.1	25
245	12	4	KM_0005	Bagan Berperahu	05.2.1	125
246	12	4	KM_0005	Bagan Tancap	05.3	90
247	12	4	MT_0005	Perre-perre	05.9	10
248	12	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	550
249	12	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	07.1	180
250	12	4	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	180
251	12	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	07.2	87
252	12	4	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	07.5	600
253	12	4	KM_0005	Bubu	08.2	80
254	12	4	MT_0005	Bubu	08.2	190
255	12	4	KM_0005	Pancing Ulur	09.1.1	500
256	12	4	MT_0005	Pancing Ulur	09.1.1	118
257	12	4	KM_0005	Pancing Berjoran	09.1.3	28
258	12	4	KM_0005	Rawai Dasar	09.31	145
259	12	4	MT_0005	Rawai Dasar	09.31	20
260	12	4	KM_0005	Tonda	09.5	8
261	12	4	KM_0005	Panah	10.2.2	20
262	12	4	KM_0005	Pukat Dorong	10.5	144
263	12	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	09.1.1	18
264	12	4	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	01.1.1.1	5
