﻿_id	Semester	Bulan	Jenis API	Kode API	Jumlah Kapal
1	1	1	Jala Tebar	06.9	120
2	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	235
3	1	1	Bubu	08.2	100
4	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	55
5	1	1	Rawai Dasar	09.31	50
6	1	2	Jala Tebar	06.9	115
7	1	2	Jaring Insang Tetap	07.1	230
8	1	2	Bubu	08.2	100
9	1	2	Pancing Berjoran	09.1.3	55
10	1	2	Rawai Dasar	09.31	50
11	1	3	Jala Tebar	06.9	115
12	1	3	Jaring Insang Tetap	07.1	230
13	1	3	Bubu	08.2	100
14	1	3	Pancing Berjoran	09.1.3	55
15	1	3	Rawai Dasar	09.31	55
16	1	4	Jala Tebar	06.9	120
17	1	4	Jaring Insang Tetap	07.1	242
18	1	4	Bubu	08.2	100
19	1	4	Pancing Berjoran	09.1.3	55
20	1	4	Rawai Dasar	09.31	55
21	1	5	Jala Tebar	06.9	127
22	1	5	Jaring Insang Tetap	07.1	250
23	1	5	Bubu	08.2	100
24	1	5	Pancing Berjoran	09.1.3	55
25	1	5	Rawai Dasar	09.31	58
26	1	6	Jala Tebar	06.9	127
27	1	6	Jaring Insang Tetap	07.1	245
28	1	6	Bubu	08.2	100
29	1	6	Pancing Berjoran	09.1.3	55
30	1	6	Rawai Dasar	09.31	50
31	2	7	Jala Tebar	06.9	122
32	2	7	Jaring Insang Tetap	07.1	235
33	2	7	Bubu	08.2	100
34	2	7	Pancing Berjoran	09.1.3	55
35	2	7	Rawai Dasar	09.31	52
36	2	8	Jala Tebar	06.9	127
37	2	8	Jaring Insang Tetap	07.1	230
38	2	8	Bubu	08.2	100
39	2	8	Pancing Berjoran	09.1.3	55
40	2	8	Rawai Dasar	09.31	52
41	2	9	Jala Tebar	06.9	124
42	2	9	Jaring Insang Tetap	07.1	245
43	2	9	Bubu	08.2	100
44	2	9	Pancing Berjoran	09.1.3	55
45	2	9	Rawai Dasar	09.31	55
46	2	10	Jala Tebar	06.9	122
47	2	10	Jaring Insang Tetap	07.1	245
48	2	10	Bubu	08.2	100
49	2	10	Pancing Berjoran	09.1.3	55
50	2	10	Rawai Dasar	09.31	58
51	2	11	Jala Tebar	06.9	122
52	2	11	Jaring Insang Tetap	07.1	240
53	2	11	Bubu	08.2	100
54	2	11	Pancing Berjoran	09.1.3	55
55	2	11	Rawai Dasar	09.31	55
56	2	12	Jala Tebar	06.9	127
57	2	12	Jaring Insang Tetap	07.1	238
58	2	12	Bubu	08.2	100
59	2	12	Pancing Berjoran	09.1.3	55
60	2	12	Rawai Dasar	09.31	61
