﻿_id	Semester	Bulan	Alat Tangkap Ikan Lais	Kode API	Produksi (Kg)
1	1	Januari	Jala Tebar	06.9	2517
2	1	Februari	Jala Tebar	06.9	1453
3	1	Maret	Jala Tebar	06.9	1326
4	1	April	Jala Tebar	06.9	3630
5	1	Mei	Jala Tebar	06.9	3898
6	1	Juni	Jala Tebar	06.9	4805
7	1	Januari	Jaring Insang	07.1	15912
8	1	Februari	Jaring Insang	07.1	10880
9	1	Maret	Jaring Insang	07.1	7562
10	1	April	Jaring Insang	07.1	15186
11	1	Mei	Jaring Insang	07.1	32057
12	1	Juni	Jaring Insang	07.1	31246
13	1	Januari	Bubu	08.2	4395
14	1	Februari	Bubu	08.2	3796
15	1	Maret	Bubu	08.2	3643
16	1	April	Bubu	08.2	3825
17	1	Mei	Bubu	08.2	3285
18	1	Juni	Bubu	08.2	3657
19	1	Januari	Pancing Berjoran	09.1.3	2605
20	1	Februari	Pancing Berjoran	09.1.3	3353
21	1	Maret	Pancing Berjoran	09.1.3	1879
22	1	April	Pancing Berjoran	09.1.3	4783
23	1	Mei	Pancing Berjoran	09.1.3	2024
24	1	Juni	Pancing Berjoran	09.1.3	2037
25	1	Januari	Rawai Dasar	09.31	1293
26	1	Februari	Rawai Dasar	09.31	1354
27	1	Maret	Rawai Dasar	09.31	1433
28	1	April	Rawai Dasar	09.31	2357
29	1	Mei	Rawai Dasar	09.31	1678
30	1	Juni	Rawai Dasar	09.31	2544
31	2	Juli	Pancing Berjoran	09.1.3	2636
32	2	Agustus	Pancing Berjoran	09.1.3	2495
33	2	September	Pancing Berjoran	09.1.3	2499
34	2	Oktober	Pancing Berjoran	09.1.3	3274
35	2	November	Pancing Berjoran	09.1.3	3274
36	2	Desember	Pancing Berjoran	09.1.3	3780
37	2	Juli	Jala Tebar	06.9	2964
38	2	Agustus	Jala Tebar	06.9	1780
39	2	September	Jala Tebar	06.9	1860
40	2	Oktober	Jala Tebar	06.9	3587
41	2	November	Jala Tebar	06.9	4940
42	2	Desember	Jala Tebar	06.9	4486
43	2	Juli	Bubu	08.2	3249
44	2	Agustus	Bubu	08.2	3329
45	2	September	Bubu	08.2	4373
46	2	Oktober	Bubu	08.2	4949
47	2	November	Bubu	08.2	5030
48	2	Desember	Bubu	08.2	4636
49	2	Juli	Jaring Insang	07.1	37503
50	2	Agustus	Jaring Insang	07.1	36857
51	2	September	Jaring Insang	07.1	35640
52	2	Oktober	Jaring Insang	07.1	25585
53	2	November	Jaring Insang	07.1	21471
54	2	Desember	Jaring Insang	07.1	34809
55	2	Juli	Rawai Dasar	09.31	1908
56	2	Agustus	Rawai Dasar	09.31	2165
57	2	September	Rawai Dasar	09.31	1808
58	2	Oktober	Rawai Dasar	09.31	2213
59	2	November	Rawai Dasar	09.31	1680
60	2	Desember	Rawai Dasar	09.31	1451
