﻿_id	Semester	Bulan	Alat Tangkap Gabus	Kode API	Produksi (Kg)
1	1	Januari	Jala Tebar	06.9	459.0
2	1	Februari	Jala Tebar	06.9	131.0
3	1	Maret	Jala Tebar	06.9	N/A
4	1	April	Jala Tebar	06.9	N/A
5	1	Mei	Jala Tebar	06.9	303.0
6	1	Juni	Jala Tebar	06.9	N/A
7	1	Januari	Jaring Insang	07.1	N/A
8	1	Februari	Jaring Insang	07.1	N/A
9	1	Maret	Jaring Insang	07.1	N/A
10	1	April	Jaring Insang	07.1	N/A
11	1	Mei	Jaring Insang	07.1	N/A
12	1	Juni	Jaring Insang	07.1	N/A
13	1	Januari	Bubu	08.2	402.0
14	1	Februari	Bubu	08.2	380.0
15	1	Maret	Bubu	08.2	N/A
16	1	April	Bubu	08.2	321.0
17	1	Mei	Bubu	08.2	299.0
18	1	Juni	Bubu	08.2	336.0
19	1	Januari	Pancing Berjoran	09.1.3	202.0
20	1	Februari	Pancing Berjoran	09.1.3	N/A
21	1	Maret	Pancing Berjoran	09.1.3	343.0
22	1	April	Pancing Berjoran	09.1.3	176.0
23	1	Mei	Pancing Berjoran	09.1.3	185.0
24	1	Juni	Pancing Berjoran	09.1.3	N/A
25	1	Januari	Rawai Dasar	09.31	53.0
26	1	Februari	Rawai Dasar	09.31	N/A
27	1	Maret	Rawai Dasar	09.31	N/A
28	1	April	Rawai Dasar	09.31	77.0
29	1	Mei	Rawai Dasar	09.31	70.0
30	1	Juni	Rawai Dasar	09.31	N/A
31	2	Juli	Jala Tebar	06.9	N/A
32	2	Agustus	Jala Tebar	06.9	N/A
33	2	September	Jala Tebar	06.9	N/A
34	2	Oktober	Jala Tebar	06.9	N/A
35	2	November	Jala Tebar	06.9	N/A
36	2	Desember	Jala Tebar	06.9	N/A
37	2	Juli	Jaring Insang	07.1	N/A
38	2	Agustus	Jaring Insang	07.1	N/A
39	2	September	Jaring Insang	07.1	N/A
40	2	Oktober	Jaring Insang	07.1	N/A
41	2	November	Jaring Insang	07.1	N/A
42	2	Desember	Jaring Insang	07.1	N/A
43	2	Juli	Bubu	08.2	292.0
44	2	Agustus	Bubu	08.2	299.0
45	2	September	Bubu	08.2	394.0
46	2	Oktober	Bubu	08.2	416.0
47	2	November	Bubu	08.2	416.0
48	2	Desember	Bubu	08.2	387.0
49	2	Juli	Pancing Berjoran	09.1.3	1536.0
50	2	Agustus	Pancing Berjoran	09.1.3	1456.0
51	2	September	Pancing Berjoran	09.1.3	1456.0
52	2	Oktober	Pancing Berjoran	09.1.3	1527.0
53	2	November	Pancing Berjoran	09.1.3	1527.0
54	2	Desember	Pancing Berjoran	09.1.3	1892.0
55	2	Juli	Rawai Dasar	09.31	N/A
56	2	Agustus	Rawai Dasar	09.31	N/A
57	2	September	Rawai Dasar	09.31	N/A
58	2	Oktober	Rawai Dasar	09.31	N/A
59	2	November	Rawai Dasar	09.31	N/A
60	2	Desember	Rawai Dasar	09.31	N/A
