﻿_id	Jenis Ikan	Semester	Volume (Kg)
1	Alu-alu Sirip Hitam	Semester 1	33313.0
2	Alu-alu Sirip Hitam	Semester 2	49565.0
3	Bambangan	Semester 1	547248.0
4	Bambangan	Semester 2	569005.0
5	Baronang	Semester 1	339145.0
6	Baronang	Semester 2	169066.0
7	Bawal Hitam	Semester 1	128101.0
8	Bawal Hitam	Semester 2	64536.0
9	Bawal Putih	Semester 1	111638.0
10	Bawal Putih	Semester 2	60065.0
11	Belanak	Semester 1	107760.0
12	Belanak	Semester 2	142360.0
13	Cumi-cumi	Semester 1	170631.0
14	Cumi-cumi	Semester 2	648188.0
15	Ekor Kuning	Semester 1	120135.0
16	Ekor Kuning	Semester 2	111289.0
17	Gerot-gerot	Semester 1	128447.0
18	Gerot-gerot	Semester 2	123386.0
19	Gulamah	Semester 1	264737.0
20	Gulamah	Semester 2	310245.0
21	Gurita	Semester 1	17504.0
22	Gurita	Semester 2	19036.0
23	Kakap Batu	Semester 1	209943.0
24	Kakap Batu	Semester 2	236620.0
25	Kakap Putih	Semester 1	288500.0
26	Kakap Putih	Semester 2	270869.0
27	Kapas-kapas	Semester 1	125997.0
28	Kapas-kapas	Semester 2	277727.0
29	Kembung	Semester 1	815573.0
30	Kembung	Semester 2	793002.0
31	Kepiting Bakau	Semester 1	428553.0
32	Kepiting Bakau	Semester 2	433061.0
33	Kerang Darah	Semester 1	81811.0
34	Kerang Darah	Semester 2	66717.0
35	Kerapu Karet	Semester 1	155388.0
36	Kerapu Karet	Semester 2	295721.0
37	Kuniran	Semester 1	149991.0
38	Kuniran	Semester 2	161283.0
39	Kurisi	Semester 1	53652.0
40	Kurisi	Semester 2	51650.0
41	Senangin	Semester 1	79418.0
42	Senangin	Semester 2	53789.0
43	Kuwe Gerong	Semester 1	363853.0
44	Kuwe Gerong	Semester 2	362060.0
45	Layang	Semester 1	2373282.0
46	Layang	Semester 2	2346659.0
47	Layur	Semester 1	45814.0
48	Layur	Semester 2	50175.0
49	Lencam	Semester 1	195810.0
50	Lencam	Semester 2	313313.0
51	Lobster	Semester 1	6163.0
52	Lobster	Semester 2	8779.0
53	Manyung Hitam	Semester 1	89885.0
54	Manyung Hitam	Semester 2	69002.0
55	Pari Burung	Semester 1	65312.0
56	Pari Burung	Semester 2	66434.0
57	Peperek	Semester 1	N/A
58	Peperek	Semester 2	1546.0
59	Rajungan	Semester 1	127699.0
60	Rajungan	Semester 2	521395.0
61	Selanget	Semester 1	124546.0
62	Selanget	Semester 2	741010.0
63	Selar Kuning	Semester 1	299566.0
64	Selar Kuning	Semester 2	229570.0
65	Sotong	Semester 1	59107.0
66	Sotong	Semester 2	65465.0
67	Sunglir	Semester 1	37705.0
68	Sunglir	Semester 2	37761.0
69	Swanggi	Semester 1	3259.0
70	Swanggi	Semester 2	2163.0
71	Talang-talang	Semester 1	67998.0
72	Talang-talang	Semester 2	76056.0
73	Tembang	Semester 1	335546.0
74	Tembang	Semester 2	307520.0
75	Tenggiri	Semester 1	214860.0
76	Tenggiri	Semester 2	230926.0
77	Teri Gepeng	Semester 1	630572.0
78	Teri Gepeng	Semester 2	619762.0
79	Teri Indian	Semester 1	188700.0
80	Teri Indian	Semester 2	241428.0
81	Teripang Putih	Semester 1	19191.0
82	Teripang Putih	Semester 2	14994.0
83	Tetengkek	Semester 1	51641.0
84	Tetengkek	Semester 2	45819.0
85	Tongkol	Semester 1	215682.0
86	Tongkol	Semester 2	141183.0
87	Tongkol Komo	Semester 1	205149.0
88	Tongkol Komo	Semester 2	111040.0
89	Tuna Sirip Kuning	Semester 1	60270.0
90	Tuna Sirip Kuning	Semester 2	17276.0
91	Udang Grogo	Semester 1	691049.0
92	Udang Grogo	Semester 2	639922.0
93	Udang Putih	Semester 1	774420.0
94	Udang Putih	Semester 2	708469.0
95	TOTAL	Semester 1	11604564.0
96	TOTAL	Semester 2	12876907.0
