﻿_id	Semester	Bulan	Kategori Ukuran Kapal	Kode API	Jenis API	Jumlah Trip
1	1	1	KM_0005	02.2.3	Payang	82
2	1	1	KM_0005	04.1	Penggaruk Berkapal	216
3	1	1	KM_0005	05.2.1	Bagan Berperahu	2748
4	1	1	KM_0005	05.3	Bagan Tancap	1921
5	1	1	MT_0005	05.9	Perre-perre	150
6	1	1	KM_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	5971
7	1	1	MT_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	2968
8	1	1	KM_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	2832
9	1	1	MT_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	1784
10	1	1	KM_0005	07.5	Jaring Insang Berlapis	12935
11	1	1	KM_0005	08.2	Bubu	1496
12	1	1	MT_0005	08.2	Bubu	1784
13	1	1	KM_0005	09.1.1	Pancing Ulur	7965
14	1	1	MT_0005	09.1.1	Pancing Ulur	1552
15	1	1	KM_0005	09.1.3	Pancing Berjoran	616
16	1	1	KM_0005	09.31	Rawai Dasar	1330
17	1	1	MT_0005	09.31	Rawai Dasar	380
18	1	1	KM_0005	09.5	Tonda	50
19	1	1	KM_0005	10.2.2	Panah	204
20	1	1	KM_0005	10.5	Pukat Dorong	3164
21	1	1	KM_0006_0010	09.1.1	Pancing Ulur	410
22	1	1	KM_0011_0020	01.1.1.1	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	102
23	1	2	KM_0005	02.2.3	Payang	82
24	1	2	KM_0005	04.1	Penggaruk Berkapal	183
25	1	2	KM_0005	05.2.1	Bagan Berperahu	2760
26	1	2	KM_0005	05.3	Bagan Tancap	1921
27	1	2	MT_0005	05.9	Perre-perre	150
28	1	2	KM_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	6698
29	1	2	MT_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	3270
30	1	2	KM_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	2848
31	1	2	MT_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	1653
32	1	2	KM_0005	07.5	Jaring Insang Berlapis	13574
33	1	2	KM_0005	08.2	Bubu	1428
34	1	2	MT_0005	08.2	Bubu	2957
35	1	2	KM_0005	09.1.1	Pancing Ulur	5460
36	1	2	MT_0005	09.1.1	Pancing Ulur	1584
37	1	2	KM_0005	09.1.3	Pancing Berjoran	511
38	1	2	MT_0005	09.31	Rawai Dasar	400
39	1	2	KM_0005	09.31	Rawai Dasar	1141
40	1	2	KM_0005	09.5	Tonda	160
41	1	2	KM_0005	10.2.2	Panah	200
42	1	2	KM_0005	10.5	Pukat Dorong	3052
43	1	2	KM_0006_0010	09.1.1	Pancing Ulur	360
44	1	2	KM_0011_0020	01.1.1.1	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	92
45	1	3	KM_0005	02.2.3	Payang	40
46	1	3	KM_0005	04.1	Penggaruk Berkapal	216
47	1	3	KM_0005	05.2.1	Bagan Berperahu	2712
48	1	3	KM_0005	05.3	Bagan Tancap	1904
49	1	3	MT_0005	05.9	Perre-perre	145
50	1	3	KM_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	6747
51	1	3	MT_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	1920
52	1	3	KM_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	2976
53	1	3	MT_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	1566
54	1	3	KM_0005	07.5	Jaring Insang Berlapis	14112
55	1	3	KM_0005	08.2	Bubu	1466
56	1	3	MT_0005	08.2	Bubu	3857
57	1	3	KM_0005	09.1.1	Pancing Ulur	5635
58	1	3	MT_0005	09.1.1	Pancing Ulur	1775
59	1	3	KM_0005	09.1.3	Pancing Berjoran	560
60	1	3	KM_0005	09.31	Rawai Dasar	1287
61	1	3	MT_0005	09.31	Rawai Dasar	392
62	1	3	KM_0005	09.5	Tonda	163
63	1	3	KM_0005	10.2.2	Panah	204
64	1	3	KM_0005	10.5	Pukat Dorong	2940
65	1	3	KM_0006_0010	09.1.1	Pancing Ulur	396
66	1	3	KM_0011_0020	01.1.1.1	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	78
67	1	4	KM_0005	02.2.3	Payang	88
68	1	4	KM_0005	04.1	Penggaruk Berkapal	183
69	1	4	KM_0005	05.2.1	Bagan Berperahu	3062
70	1	4	KM_0005	05.3	Bagan Tancap	1930
71	1	4	KM_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	6847
72	1	4	KM_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	3168
73	1	4	KM_0005	07.5	Jaring Insang Berlapis	15053
74	1	4	KM_0005	08.2	Bubu	1750
75	1	4	KM_0005	09.1.1	Pancing Ulur	8750
76	1	4	KM_0005	09.1.3	Pancing Berjoran	497
77	1	4	KM_0005	09.5	Tonda	74
78	1	4	KM_0005	09.31	Rawai Dasar	2197
79	1	4	KM_0005	10.2.2	Panah	200
80	1	4	KM_0005	10.5	Pukat Dorong	2862
81	1	4	KM_0006_0010	09.1.1	Pancing Ulur	396
82	1	4	KM_0011_0020	01.1.1.1	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	104
83	1	4	MT_0005	05.9	Perre-perre	150
84	1	4	MT_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	2340
85	1	4	MT_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	1705
86	1	4	MT_0005	08.2	Bubu	4063
87	1	4	MT_0005	09.1.1	Pancing Ulur	2018
88	1	4	MT_0005	09.31	Rawai Dasar	312
89	1	5	KM_0005	02.2.3	Payang	176
90	1	5	KM_0005	04.1	Penggaruk Berkapal	183
91	1	5	KM_0005	05.2.1	Bagan Berperahu	2850
92	1	5	KM_0005	05.3	Bagan Tancap	1964
93	1	5	KM_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	8497
94	1	5	KM_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	3165
95	1	5	KM_0005	07.5	Jaring Insang Berlapis	11788
96	1	5	KM_0005	08.2	Bubu	1820
97	1	5	KM_0005	09.1.1	Pancing Ulur	11057
98	1	5	KM_0005	09.1.3	Pancing Berjoran	469
99	1	5	KM_0005	09.5	Tonda	179
100	1	5	KM_0005	09.31	Rawai Dasar	2552
101	1	5	KM_0005	10.2.2	Panah	196
102	1	5	KM_0005	10.5	Pukat Dorong	2851
103	1	5	KM_0006_0010	09.1.1	Pancing Ulur	396
104	1	5	KM_0011_0020	01.1.1.1	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	105
105	1	5	MT_0005	05.9	Perre-perre	150
106	1	5	MT_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	3552
107	1	5	MT_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	1568
108	1	5	MT_0005	08.2	Bubu	3137
109	1	5	MT_0005	09.1.1	Pancing Ulur	2297
110	1	5	MT_0005	09.31	Rawai Dasar	404
111	1	6	KM_0005	02.2.3	Payang	134
112	1	6	KM_0005	04.1	Penggaruk Berkapal	149
113	1	6	KM_0005	05.2.1	Bagan Berperahu	2857
114	1	6	KM_0005	05.3	Bagan Tancap	1947
115	1	6	KM_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	9788
116	1	6	KM_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	3646
117	1	6	KM_0005	07.5	Jaring Insang Berlapis	11682
118	1	6	KM_0005	08.2	Bubu	1780
119	1	6	KM_0005	09.1.1	Pancing Ulur	9000
120	1	6	KM_0005	09.1.3	Pancing Berjoran	455
121	1	6	KM_0005	09.5	Tonda	160
122	1	6	KM_0005	09.31	Rawai Dasar	2944
123	1	6	KM_0005	10.2.2	Panah	204
124	1	6	KM_0005	10.5	Pukat Dorong	2995
125	1	6	KM_0006_0010	09.1.1	Pancing Ulur	396
126	1	6	KM_0011_0020	01.1.1.1	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	107
127	1	6	MT_0005	05.9	Perre-perre	150
128	1	6	MT_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	3528
129	1	6	MT_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	1775
130	1	6	MT_0005	08.2	Bubu	3881
131	1	6	MT_0005	09.1.1	Pancing Ulur	2366
132	1	6	MT_0005	09.31	Rawai Dasar	404
133	2	7	KM_0005	02.2.3	Payang	160
134	2	7	KM_0005	04.1	Penggaruk Berkapal	250
135	2	7	KM_0005	05.2.1	Bagan Berperahu	2880
136	2	7	KM_0005	05.3	Bagan Tancap	2070
137	2	7	MT_0005	05.9	Perre-perre	150
138	2	7	KM_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	10000
139	2	7	MT_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	3200
140	2	7	KM_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	3600
141	2	7	MT_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	1740
142	2	7	KM_0005	07.5	Jaring Insang Berlapis	13600
143	2	7	KM_0005	08.2	Bubu	1584
144	2	7	MT_0005	08.2	Bubu	3640
145	2	7	KM_0005	09.1.1	Pancing Ulur	10600
146	2	7	KM_0005	09.1.3	Pancing Berjoran	616
147	2	7	KM_0005	09.31	Rawai Dasar	2160
148	2	7	MT_0005	09.31	Rawai Dasar	360
149	2	7	KM_0005	09.5	Tonda	144
150	2	7	KM_0005	10.2.2	Panah	200
151	2	7	KM_0005	10.5	Pukat Dorong	3266
152	2	7	MT_0005	09.1.1	Pancing Ulur	1600
153	2	7	KM_0006_0010	09.1.1	Pancing Ulur	414
154	2	7	KM_0011_0020	01.1.1.1	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	115
155	2	8	KM_0005	02.2.3	Payang	160
156	2	8	KM_0005	04.1	Penggaruk Berkapal	250
157	2	8	KM_0005	05.2.1	Bagan Berperahu	2806
158	2	8	KM_0005	05.3	Bagan Tancap	2070
159	2	8	MT_0005	05.9	Perre-perre	150
160	2	8	KM_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	10800
161	2	8	MT_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	3300
162	2	8	KM_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	3600
163	2	8	MT_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	1740
164	2	8	KM_0005	07.5	Jaring Insang Berlapis	14000
165	2	8	KM_0005	08.2	Bubu	1400
166	2	8	MT_0005	08.2	Bubu	3240
167	2	8	KM_0005	09.1.1	Pancing Ulur	9000
168	2	8	MT_0005	09.1.1	Pancing Ulur	1680
169	2	8	KM_0005	09.1.3	Pancing Berjoran	504
170	2	8	KM_0005	09.31	Rawai Dasar	1920
171	2	8	MT_0005	09.31	Rawai Dasar	400
172	2	8	KM_0005	09.5	Tonda	160
173	2	8	KM_0005	10.2.2	Panah	200
174	2	8	KM_0005	10.5	Pukat Dorong	3124
175	2	8	KM_0006_0010	09.1.1	Pancing Ulur	414
176	2	8	KM_0011_0020	01.1.1.1	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	100
177	2	9	KM_0005	02.2.3	Payang	160
178	2	9	KM_0005	04.1	Penggaruk Berkapal	250
179	2	9	KM_0005	05.2.1	Bagan Berperahu	2806
180	2	9	KM_0005	05.3	Bagan Tancap	2070
181	2	9	MT_0005	05.9	Perre-perre	150
182	2	9	KM_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	10800
183	2	9	MT_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	3000
184	2	9	KM_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	2945
185	2	9	MT_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	1740
186	2	9	KM_0005	07.5	Jaring Insang Berlapis	14000
187	2	9	KM_0005	08.2	Bubu	1540
188	2	9	MT_0005	08.2	Bubu	3640
189	2	9	KM_0005	09.1.1	Pancing Ulur	9000
190	2	9	MT_0005	09.1.1	Pancing Ulur	1800
191	2	9	KM_0005	09.1.3	Pancing Berjoran	560
192	2	9	KM_0005	09.31	Rawai Dasar	2124
193	2	9	MT_0005	09.31	Rawai Dasar	400
194	2	9	KM_0005	09.5	Tonda	160
195	2	9	KM_0005	10.2.2	Panah	200
196	2	9	KM_0005	10.5	Pukat Dorong	3124
197	2	9	KM_0006_0010	09.1.1	Pancing Ulur	414
198	2	9	KM_0011_0020	01.1.1.1	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	100
199	2	10	KM_0005	02.2.3	Payang	96
200	2	10	KM_0005	04.1	Penggaruk Berkapal	250
201	2	10	KM_0005	05.2.1	Bagan Berperahu	2806
202	2	10	KM_0005	05.3	Bagan Tancap	1955
203	2	10	MT_0005	05.9	Perre-perre	150
204	2	10	KM_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	9000
205	2	10	MT_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	2610
206	2	10	KM_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	3465
207	2	10	MT_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	1740
208	2	10	KM_0005	07.5	Jaring Insang Berlapis	14040
209	2	10	KM_0005	08.2	Bubu	1400
210	2	10	MT_0005	08.2	Bubu	4140
211	2	10	KM_0005	09.1.1	Pancing Ulur	9000
212	2	10	MT_0005	09.1.1	Pancing Ulur	2160
213	2	10	KM_0005	09.1.3	Pancing Berjoran	504
214	2	10	KM_0005	09.31	Rawai Dasar	2376
215	2	10	MT_0005	09.31	Rawai Dasar	360
216	2	10	KM_0005	09.5	Tonda	120
217	2	10	KM_0005	10.2.2	Panah	200
218	2	10	KM_0005	10.5	Pukat Dorong	2800
219	2	10	KM_0006_0010	09.1.1	Pancing Ulur	360
220	2	10	KM_0011_0020	01.1.1.1	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	100
221	2	11	KM_0005	02.2.3	Payang	88
222	2	11	KM_0005	04.1	Penggaruk Berkapal	250
223	2	11	KM_0005	05.2.1	Bagan Berperahu	2806
224	2	11	KM_0005	05.3	Bagan Tancap	2070
225	2	11	MT_0005	05.9	Perre-perre	150
226	2	11	KM_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	9900
227	2	11	MT_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	3515
228	2	11	KM_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	3150
229	2	11	MT_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	1600
230	2	11	KM_0005	07.5	Jaring Insang Berlapis	12600
231	2	11	KM_0005	08.2	Bubu	1840
232	2	11	MT_0005	08.2	Bubu	3240
233	2	11	KM_0005	09.1.1	Pancing Ulur	11700
234	2	11	MT_0005	09.1.1	Pancing Ulur	2400
235	2	11	KM_0005	09.1.3	Pancing Berjoran	476
236	2	11	KM_0005	09.31	Rawai Dasar	2610
237	2	11	MT_0005	09.31	Rawai Dasar	400
238	2	11	KM_0005	09.5	Tonda	176
239	2	11	KM_0005	10.2.2	Panah	200
240	2	11	KM_0005	10.5	Pukat Dorong	2880
241	2	11	KM_0006_0010	09.1.1	Pancing Ulur	396
242	2	11	KM_0011_0020	01.1.1.1	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	105
243	2	12	KM_0005	02.2.3	Payang	176
244	2	12	KM_0005	04.1	Penggaruk Berkapal	250
245	2	12	KM_0005	05.2.1	Bagan Berperahu	2875
246	2	12	KM_0005	05.3	Bagan Tancap	2070
247	2	12	MT_0005	05.9	Perre-perre	150
248	2	12	KM_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	9900
249	2	12	MT_0005	07.1	Jaring Insang Tetap	3600
250	2	12	KM_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	3960
251	2	12	MT_0005	07.2	Jaring Insang Hanyut	1740
252	2	12	KM_0005	07.5	Jaring Insang Berlapis	12600
253	2	12	KM_0005	08.2	Bubu	1760
254	2	12	MT_0005	08.2	Bubu	3800
255	2	12	KM_0005	09.1.1	Pancing Ulur	10000
256	2	12	MT_0005	09.1.1	Pancing Ulur	2360
257	2	12	KM_0005	09.1.3	Pancing Berjoran	448
258	2	12	KM_0005	09.31	Rawai Dasar	2900
259	2	12	MT_0005	09.31	Rawai Dasar	400
260	2	12	KM_0005	09.5	Tonda	160
261	2	12	KM_0005	10.2.2	Panah	200
262	2	12	KM_0005	10.5	Pukat Dorong	2880
263	2	12	KM_0006_0010	09.1.1	Pancing Ulur	396
264	2	12	KM_0011_0020	01.1.1.1	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	110
