﻿_id	Jenis Ikan	Semester	Nilai (Rp)
1	Alu-alu Sirip Hitam	Semester 1	333130000.0
2	Alu-alu Sirip Hitam	Semester 2	495650000.0
3	Bambangan	Semester 1	21889920000.0
4	Bambangan	Semester 2	22760200000.0
5	Baronang	Semester 1	13565800000.0
6	Baronang	Semester 2	6762640000.0
7	Bawal Hitam	Semester 1	5124040000.0
8	Bawal Hitam	Semester 2	2581440000.0
9	Bawal Putih	Semester 1	17862080000.0
10	Bawal Putih	Semester 2	9610400000.0
11	Belanak	Semester 1	3017280000.0
12	Belanak	Semester 2	3986080000.0
13	Cumi-cumi	Semester 1	5972085000.0
14	Cumi-cumi	Semester 2	22686580000.0
15	Ekor Kuning	Semester 1	1802025000.0
16	Ekor Kuning	Semester 2	1669335000.0
17	Gerot-gerot	Semester 1	3532292500.0
18	Gerot-gerot	Semester 2	3393115000.0
19	Gulamah	Semester 1	2647370000.0
20	Gulamah	Semester 2	3102450000.0
21	Gurita	Semester 1	525120000.0
22	Gurita	Semester 2	571080000.0
23	Kakap Batu	Semester 1	4198860000.0
24	Kakap Batu	Semester 2	5915500000.0
25	Kakap Putih	Semester 1	11540000000.0
26	Kakap Putih	Semester 2	10834760000.0
27	Kapas-kapas	Semester 1	1511964000.0
28	Kapas-kapas	Semester 2	4165905000.0
29	Kembung	Semester 1	20389325000.0
30	Kembung	Semester 2	19825050000.0
31	Kepiting Bakau	Semester 1	10713825000.0
32	Kepiting Bakau	Semester 2	12991830000.0
33	Kerang Darah	Semester 1	818110000.0
34	Kerang Darah	Semester 2	667170000.0
35	Kerapu Karet	Semester 1	7303236000.0
36	Kerapu Karet	Semester 2	13898887000.0
37	Kuniran	Semester 1	1499910000.0
38	Kuniran	Semester 2	1612830000.0
39	Kurisi	Semester 1	536520000.0
40	Kurisi	Semester 2	516500000.0
41	Senangin	Semester 1	1985450000.0
42	Senangin	Semester 2	1344725000.0
43	Kuwe Gerong	Semester 1	12734855000.0
44	Kuwe Gerong	Semester 2	12672100000.0
45	Layang	Semester 1	59332050000.0
46	Layang	Semester 2	58666475000.0
47	Layur	Semester 1	916280000.0
48	Layur	Semester 2	1003500000.0
49	Lencam	Semester 1	3916200000.0
50	Lencam	Semester 2	6266260000.0
51	Lobster	Semester 1	1232600000.0
52	Lobster	Semester 2	2194750000.0
53	Manyung Hitam	Semester 1	898850000.0
54	Manyung Hitam	Semester 2	690020000.0
55	Pari Burung	Semester 1	653120000.0
56	Pari Burung	Semester 2	664340000.0
57	Peperek	Semester 1	N/A
58	Peperek	Semester 2	7730000.0
59	Rajungan	Semester 1	3830970000.0
60	Rajungan	Semester 2	15641850000.0
61	Selanget	Semester 1	3113650000.0
62	Selanget	Semester 2	18525250000.0
63	Selar Kuning	Semester 1	4493490000.0
64	Selar Kuning	Semester 2	3443550000.0
65	Sotong	Semester 1	1182140000.0
66	Sotong	Semester 2	1636625000.0
67	Sunglir	Semester 1	377050000.0
68	Sunglir	Semester 2	377610000.0
69	Swanggi	Semester 1	32590000.0
70	Swanggi	Semester 2	21630000.0
71	Talang-talang	Semester 1	679980000.0
72	Talang-talang	Semester 2	760560000.0
73	Tembang	Semester 1	1677730000.0
74	Tembang	Semester 2	1537600000.0
75	Tenggiri	Semester 1	7520100000.0
76	Tenggiri	Semester 2	9237040000.0
77	Teri Gepeng	Semester 1	15764300000.0
78	Teri Gepeng	Semester 2	15494050000.0
79	Teri Indian	Semester 1	4717500000.0
80	Teri Indian	Semester 2	6035700000.0
81	Teripang Putih	Semester 1	3358425000.0
82	Teripang Putih	Semester 2	2623950000.0
83	Tetengkek	Semester 1	309846000.0
84	Tetengkek	Semester 2	274914000.0
85	Tongkol	Semester 1	5392050000.0
86	Tongkol	Semester 2	3529575000.0
87	Tongkol Komo	Semester 1	5128725000.0
88	Tongkol Komo	Semester 2	2776000000.0
89	Tuna Sirip Kuning	Semester 1	1506750000.0
90	Tuna Sirip Kuning	Semester 2	518280000.0
91	Udang Grogo	Semester 1	13820980000.0
92	Udang Grogo	Semester 2	15998050000.0
93	Udang Putih	Semester 1	85186200000.0
94	Udang Putih	Semester 2	77931590000.0
95	TOTAL	Semester 1	374544773500.0
96	TOTAL	Semester 2	407921126000.0
