﻿_id	Semester	Bulan	Alat Tangkap Ikan Patin Jambal	Kode API	Produksi (Kg)
1	1	Januari	Jala Tebar	06.9	9397
2	1	Februari	Jala Tebar	06.9	5555
3	1	Maret	Jala Tebar	06.9	7369
4	1	April	Jala Tebar	06.9	12410
5	1	Mei	Jala Tebar	06.9	11979
6	1	Juni	Jala Tebar	06.9	10507
7	1	Januari	Jaring Insang	07.1	11232
8	1	Februari	Jaring Insang	07.1	6647
9	1	Maret	Jaring Insang	07.1	16132
10	1	April	Jaring Insang	07.1	23152
11	1	Mei	Jaring Insang	07.1	19595
12	1	Juni	Jaring Insang	07.1	19091
13	1	Januari	Bubu	08.2	3993
14	1	Februari	Bubu	08.2	3416
15	1	Maret	Bubu	08.2	3314
16	1	April	Bubu	08.2	2234
17	1	Mei	Bubu	08.2	2993
18	1	Juni	Bubu	08.2	3329
19	1	Januari	Pancing Berjoran	09.1.3	6015
20	1	Februari	Pancing Berjoran	09.1.3	2288
21	1	Maret	Pancing Berjoran	09.1.3	7009
22	1	April	Pancing Berjoran	09.1.3	4607
23	1	Mei	Pancing Berjoran	09.1.3	6996
24	1	Juni	Pancing Berjoran	09.1.3	7036
25	1	Januari	Rawai Dasar	09.31	2369
26	1	Februari	Rawai Dasar	09.31	2842
27	1	Maret	Rawai Dasar	09.31	2525
28	1	April	Rawai Dasar	09.31	989
29	1	Mei	Rawai Dasar	09.31	3007
30	1	Juni	Rawai Dasar	09.31	1034
31	2	Juli	Jala Tebar	06.9	9870
32	2	Agustus	Jala Tebar	06.9	5927
33	2	September	Jala Tebar	06.9	6212
34	2	Oktober	Jala Tebar	06.9	11962
35	2	November	Jala Tebar	06.9	16465
36	2	Desember	Jala Tebar	06.9	14952
37	2	Juli	Jaring Insang	07.1	16872
38	2	Agustus	Jaring Insang	07.1	16582
39	2	September	Jaring Insang	07.1	16038
40	2	Oktober	Jaring Insang	07.1	9095
41	2	November	Jaring Insang	07.1	11042
42	2	Desember	Jaring Insang	07.1	10873
43	2	Juli	Bubu	08.2	2957
44	2	Agustus	Bubu	08.2	3030
45	2	September	Bubu	08.2	3979
46	2	Oktober	Bubu	08.2	4125
47	2	November	Bubu	08.2	4614
48	2	Desember	Bubu	08.2	3862
49	2	Juli	Pancing Berjoran	09.1.3	8558
50	2	Agustus	Pancing Berjoran	09.1.3	7902
51	2	September	Pancing Berjoran	09.1.3	7911
52	2	Oktober	Pancing Berjoran	09.1.3	8290
53	2	November	Pancing Berjoran	09.1.3	8290
54	2	Desember	Pancing Berjoran	09.1.3	10534
55	2	Juli	Rawai Dasar	09.31	775
56	2	Agustus	Rawai Dasar	09.31	881
57	2	September	Rawai Dasar	09.31	734
58	2	Oktober	Rawai Dasar	09.31	898
59	2	November	Rawai Dasar	09.31	682
60	2	Desember	Rawai Dasar	09.31	589
