﻿_id	Semester	Bulan	Alat Tangkap Baung Putih	Kode API	Produksi (Kg)
1	1	Januari	Jala Tebar	06.9	2288
2	1	Februari	Jala Tebar	06.9	1190
3	1	Maret	Jala Tebar	06.9	1487
4	1	April	Jala Tebar	06.9	2729
5	1	Mei	Jala Tebar	06.9	2697
6	1	Juni	Jala Tebar	06.9	1197
7	1	Januari	Jaring Insang	07.1	5616
8	1	Februari	Jaring Insang	07.1	3324
9	1	Maret	Jaring Insang	07.1	5548
10	1	April	Jaring Insang	07.1	1452
11	1	Mei	Jaring Insang	07.1	9798
12	1	Juni	Jaring Insang	07.1	1734
13	1	Januari	Bubu	08.2	3197
14	1	Februari	Bubu	08.2	3416
15	1	Maret	Bubu	08.2	2650
16	1	April	Bubu	08.2	3190
17	1	Mei	Bubu	08.2	2694
18	1	Juni	Bubu	08.2	2993
19	1	Januari	Pancing Berjoran	09.1.3	2006
20	1	Februari	Pancing Berjoran	09.1.3	1830
21	1	Maret	Pancing Berjoran	09.1.3	854
22	1	April	Pancing Berjoran	09.1.3	1241
23	1	Mei	Pancing Berjoran	09.1.3	1659
24	1	Juni	Pancing Berjoran	09.1.3	1298
25	1	Januari	Rawai Dasar	09.31	591
26	1	Februari	Rawai Dasar	09.31	677
27	1	Maret	Rawai Dasar	09.31	682
28	1	April	Rawai Dasar	09.31	1140
29	1	Mei	Rawai Dasar	09.31	698
30	1	Juni	Rawai Dasar	09.31	1193
31	2	Juli	Jala Tebar	06.9	2465
32	2	Agustus	Jala Tebar	06.9	1477
33	2	September	Jala Tebar	06.9	1549
34	2	Oktober	Jala Tebar	06.9	2990
35	2	November	Jala Tebar	06.9	4112
36	2	Desember	Jala Tebar	06.9	3738
37	2	Juli	Jaring Insang	07.1	1880
38	2	Agustus	Jaring Insang	07.1	1847
39	2	September	Jaring Insang	07.1	1782
40	2	Oktober	Jaring Insang	07.1	1139
41	2	November	Jaring Insang	07.1	1836
42	2	Desember	Jaring Insang	07.1	1451
43	2	Juli	Bubu	08.2	2657
44	2	Agustus	Bubu	08.2	2723
45	2	September	Bubu	08.2	3577
46	2	Oktober	Bubu	08.2	3716
47	2	November	Bubu	08.2	2935
48	2	Desember	Bubu	08.2	3476
49	2	Juli	Pancing Berjoran	09.1.3	2196
50	2	Agustus	Pancing Berjoran	09.1.3	2081
51	2	September	Pancing Berjoran	09.1.3	2081
52	2	Oktober	Pancing Berjoran	09.1.3	1311
53	2	November	Pancing Berjoran	09.1.3	1311
54	2	Desember	Pancing Berjoran	09.1.3	1351
55	2	Juli	Rawai Dasar	09.31	895
56	2	Agustus	Rawai Dasar	09.31	1015
57	2	September	Rawai Dasar	09.31	849
58	2	Oktober	Rawai Dasar	09.31	1037
59	2	November	Rawai Dasar	09.31	787
60	2	Desember	Rawai Dasar	09.31	681
